Iluminação comercial série COB-1919

Características do produto
Alta eficiência luminosa, pacote de dedo de alta exibição, 80-98Ra, Estrutura de fonte de luz estável
Alta densidade de potência, alta taxa de luz
A fonte de luz é padronizada ou personalizada para atender às necessidades de diferentes lâmpadas
Tamanho, Área luminosa compatível com acessórios de iluminação geral do mercado
Processo invertido, Sem fio de ouro, Sem risco de lâmpada morta, Resistente à pressão, Fácil de instalar, Boa fiabilidade
| Dimensão do produto (milímetro) | Modelo de produto | Temperatura de cor (CCT) (K) | Índice de reprodução cromática (CRI) | Corrente direta (mA) | Tensão direta (V) | Poder (C) | Fluxo luminoso (lm) | Máximo mA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.0 x 19.0 Ø11,0 | GG1919A011-020W0903D2 | 3000 5700 | 80+ 80+ | 700 700 | 26-28 26-28 | 20 20 | 1992-2180 2200-2385 | 1000 1000 |
| GG1919A011-030W1204D2 | 3000 5700 | 80+ 80+ | 850 850 | 35-37 35-37 | 30 30 | 3030-3288 3321-3690 | 1000 1000 | |
| 19.0 x 19.0 Ø13,8 | GG1919A014-030W1208C2 | 3000 5700 | 80+ 80+ | 1050 1050 | 35-37 35-37 | 40 40 | 3550-3775 3800-4130 | 1300 1300 |
| 19.0 x 19.0 Ø17,0 | GG1919A017-030W1206C2 | 3000 5700 | 80+ 80+ | 850 850 | 35-37 35-37 | 30 30 | 3190-3516 3660-3969 | 900 900 |
| GG1919A017-040W1204E2 | 3000 5700 | 90+ 90+ | 1050 1050 | 34-36 34-36 | 40 40 | 4290-4675 4875-5292 | 1300 1300 |

YUANNENGJI 













