Série COB-Full estrela com escurecimento de duas cores

Características do produto
Fonte de luz inteligente compacta com temperatura de duas cores, 2700Cor de escurecimento infinito K-6000K
Ra>96, R1-R15>90, e R11 e R12>88
90Ra impulso principal, Ra80-Ra95 opções de cores diferentes
Distribuição cruzada da temperatura da cor, mistura uniforme de cores
A mesma potência é melhor eficiência luminosa, e a mesma superfície luminosa é melhor potência luminosa
Pacote de substrato térmico supercondutor, a estrutura da fonte de luz é estável, Baixa resistência térmica
Cumpra os padrões ROHS
| Product parameters | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dimensão do produto (milímetro) | Modelo de produto | Temperatura de cor (CCT) (K) | Índice de reprodução cromática (CRI) (RA) | Corrente direta (mA) | Tensão direta (V) | Poder (C) | Eficácia (lm/W) | Máximo mA |
| 13.5 x 13.5 Ø8,0 | GG1414B008-006W0502D3 | 3000 | 95+ | 200 | 14-16 | 3 | 80-90 | 330 |
| 6000 | 95+ | 200 | 14-16 | 3 | 90-100 | 330 | ||
| 13.5 x 13.5 Ø9,0 | GG1414B009-010W1202C2 | 3000 | 95+ | 130 | 35-37 | 5 | 80-90 | 160 |
| 6500 | 95+ | 130 | 35-37 | 5 | 90-100 | 160 | ||
| 13.5 x 13.5 Ø11,0 | GG1414B011-014W0702D3 | 3000 | 95+ | 330 | 20-22 | 7 | 80-90 | 330 |
| 6500 | 95+ | 330 | 20-22 | 7 | 90-100 | 330 | ||
| GG1414B011-020W1202D3 | 3000 | 95+ | 270 | 35-37 | 10 | 80-90 | 330 | |
| 6500 | 95+ | 270 | 35-37 | 10 | 90-100 | 330 | ||

YUANNENGJI 












