Série COB-Full estrela com escurecimento de duas cores (1)

Características do produto
Fonte de luz inteligente compacta com temperatura de duas cores, 2700Cor de escurecimento infinito K-6000K
Ra>96, R1-R15 >90, e R11 e R12>88
90Ra impulso principal, Ra80-Ra95 opções de cores diferentes
Distribuição cruzada da temperatura da cor, mistura uniforme de cores
A mesma potência é melhor eficiência luminosa, e a mesma superfície luminosa é melhor potência luminosa
Pacote de substrato térmico supercondutor, a estrutura da fonte de luz é estável, Baixa resistência térmica
Cumpra os padrões ROHS
| Product parameters | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dimensão do produto (milímetro) | Modelo de produto | Temperatura de cor (CCT) (K) | Índice de reprodução cromática (CRI) (Ra) | Corrente direta (mA) | Tensão direta (V) | Poder (C) | Eficácia (lm/W) | Máximo mA |
| 19.0 x 19.0 Ø13,5 | GG1919B014-020W1202D3 | 3000 | 95+ | 270 | 35-37 | 10 | 80-90 | 330 |
| 6000 | 95+ | 270 | 35-37 | 10 | 90-100 | 330 | ||
| 19.0 x 19.0 Ø17,0 | GG1919B017-030W1204D3 | 3000 | 95+ | 410 | 35-37 | 15 | 80-90 | 550 |
| 6500 | 95+ | 410 | 35-37 | 15 | 90-100 | 550 | ||
| GG1919B017-024W1206C2 | 3000 | 95+ | 330 | 35-37 | 12 | 80-90 | 500 | |
| 3000 | 95+ | 330 | 35-37 | 12 | 90-100 | 500 | ||
| GG1919B017-030W1208C2 | 3000 | 95+ | 410 | 35-37 | 15 | 80-90 | 550 | |
| 3000 | 95+ | 410 | 35-37 | 15 | 90-100 | 550 | ||

YUANNENGJI 












