Iluminação comercial série COB-1616

Características do produto
Alta eficiência luminosa, pacote de dedo de alta exibição, Estrutura de fonte de luz estável
Ra80, Ra90, Ra95, Ra97 pode ser enviado em grandes quantidades
Alta densidade de potência, alta taxa de luz
A fonte de luz é padronizada ou personalizada para atender às necessidades de diferentes lâmpadas
Tamanho, Área luminosa compatível com acessórios de iluminação geral do mercado
Processo invertido, Sem fio de ouro, Sem risco de lâmpada morta, Resistente à pressão, Fácil de instalar, Boa fiabilidade
| Product parameters | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dimensão do produto (milímetro) | Modelo de produto | Temperatura de cor (CCT) (K) | Índice de reprodução cromática (CRI) (RA) | Corrente direta (mA) | Tensão direta (V) | Poder (C) | Fluxo luminoso (lm) | Máximo mA |
| 15.8 x 15.8 Ø11,0 | GG1616A011-008W0803C2 | 3000 | 80+ | 300 | 23-25 | 8 | 915-990 | 500 |
| 5000 | 80+ | 300 | 23-25 | 8 | 1010-1110 | 500 | ||
| GG1616A011-012W0603E2 | 3000 | 80+ | 600 | 17-19 | 12 | 1210-1320 | 850 | |
| 5000 | 80+ | 600 | 17-19 | 12 | 1370-1490 | 850 | ||
| 15.8 x 15.8 Ø13,8 | GD1616A014-060W1602G2 | 3000 | 80+ | 1250 | 45-48 | 60 | 6150-6680 | 1500 |
| 6000 | 80+ | 1250 | 45-48 | 60 | 6720-7280 | 1500 | ||

YUANNENGJI 













