Utendørsbelysning COB-2323-serien

Produktegenskaper
Strømstolpe: generelt 5W-8W-10W
Høy lyseffektivitetspakke, stabil lyskildestruktur, lang levetid
Bruker substrat av høy kvalitet og høy varmeledningsevne, utmerket varmeavledningsytelse, lav termisk motstand
Lyskilden er standardisert eller tilpasset for å møte behovene til forskjellige lamper
Størrelse, lysområdet kan være kompatibelt med markedets generelle belysningstilbehør
Invertert prosess, ingen gulltråd, ingen risiko for død lampe, ikke redd for å trykke, enkel å installere, god pålitelighet
| Produktstørrelse (mm) | Produktmodell | CCT (K) | CRI (Ra) | Videresend gjeldende (mA) | Foroverspenning (V) | Makt (W) | Lysstrøm (lm) | Maks mA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23.0 × 23.0 / 11.0 × 11.0 | GL2323A1111-005W0120B2 | 3000 | 70+ | 1600 | 2.9-3.3 | 5 | 450-499 | 2300 |
| GL2323A1111-005W0120B2 | 6000 | 70+ | 1600 | 2.9-3.3 | 5 | 522-576 | 2300 | |
| GL2323A1111-010W0120C2 | 3000 | 70+ | 3100 | 2.9-3.3 | 10 | 549-596 | 3200 | |
| GL2323A1111-010W0120C2 | 6000 | 70+ | 3100 | 2.9-3.3 | 10 | 620-675 | 3200 | |
| GL2323A1111-005W0210B2 | 3000 | 70+ | 820 | 6.0-6.3 | 5 | 450-499 | 1100 | |
| GL2323A1111-005W0210B2 | 6000 | 70+ | 820 | 6.0-6.3 | 5 | 522-576 | 1100 | |
| GL2323A1111-010W0210C2 | 3000 | 70+ | 1500 | 6.0-6.3 | 10 | 549-596 | 1600 | |
| GL2323A1111-010W0210C2 | 6000 | 70+ | 1500 | 6.0-6.3 | 10 | 620-675 | 1600 | |
| GL2323A1111-008W0208C2 | 3000 | 70+ | 1300 | 6.0-6.3 | 8 | 877-955 | 1400 | |
| GL2323A1111-008W0208C2 | 6000 | 70+ | 1300 | 6.0-6.3 | 8 | 996-1076 | 1400 |
YUANNENGJI 












