Tofarget dimming COB-Full star serie

Produktegenskaper
Kompakt to-farge temperatur intelligent lyskilde, 2700K-6000K endeløs dimming farge
Ra>96, R1-R15>90, og R11 og R12>88
90Ra hovedstøt, Ra80-Ra95 forskjellige fargealternativer
Kryssfordeling av fargetemperatur, jevn fargeblanding
Den samme kraften er bedre lyseffektivitet, og den samme lysende overflaten gir bedre lysstyrke
Superledende termisk substratpakke, lyskildestrukturen er stabil, lav termisk motstand
Overhold ROHS-standarder
| Produktparametere | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Produktstørrelse (mm) | Produktmodell | CCT (K) | CRI (RA) | Videresend gjeldende (mA) | Foroverspenning (V) | Makt (W) | Effektivitet (lm/W) | Maks mA |
| 13.5 x 13.5 Ø8,0 | GG1414B008-006W0502D3 | 3000 | 95+ | 200 | 14-16 | 3 | 80-90 | 330 |
| 6000 | 95+ | 200 | 14-16 | 3 | 90-100 | 330 | ||
| 13.5 x 13.5 Ø9,0 | GG1414B009-010W1202C2 | 3000 | 95+ | 130 | 35-37 | 5 | 80-90 | 160 |
| 6500 | 95+ | 130 | 35-37 | 5 | 90-100 | 160 | ||
| 13.5 x 13.5 Ø11.0 | GG1414B011-014W0702D3 | 3000 | 95+ | 330 | 20-22 | 7 | 80-90 | 330 |
| 6500 | 95+ | 330 | 20-22 | 7 | 90-100 | 330 | ||
| GG1414B011-020W1202D3 | 3000 | 95+ | 270 | 35-37 | 10 | 80-90 | 330 | |
| 6500 | 95+ | 270 | 35-37 | 10 | 90-100 | 330 | ||

YUANNENGJI 












