Kommersiell belysning COB-2823-serien

Produktegenskaper
Strømstolpe: generelt 8W-10W-12W
Høy lyseffektivitetspakke, stabil lyskildestruktur, lang levetid
Bruker substrat av høy kvalitet og høy varmeledningsevne, utmerket varmeavledningsytelse, lav termisk motstand
Lyskilden er standardisert eller tilpasset for å møte behovene til forskjellige lamper
Størrelse, lysområdet kan være kompatibelt med markedets generelle belysningstilbehør
Invertert prosess, ingen gulltråd, ingen risiko for død lampe, ikke redd for å trykke, enkel å installere, god pålitelighet
| Produktstørrelse | Produktmodell | CCT | CRI | Videresend gjeldende | Foroverspenning | Makt | Lysstrøm | Maks mA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28.0 × 23.0 11.0 × 11.0 | GL2823A1111-010W1003B2 | 3000 | 70+ | 300 | 29-32 | 10 | 860-946 | 350 |
| GL2823A1111-010W1003B2 | 6000 | 70+ | 300 | 29-32 | 10 | 950-1030 | 350 | |
| GL2823A1111-010W1003C2 | 3000 | 70+ | 300 | 29-32 | 10 | 1035-1105 | 500 | |
| GL2823A1111-010W1003C2 | 6000 | 70+ | 300 | 29-32 | 10 | 1106-1205 | 500 | |
| GL2823A1111-010W1003C2 | 3000 | 80+ | 300 | 29-32 | 10 | 950-1030 | 500 | |
| GL2823A1111-010W1003C2 | 6000 | 80+ | 300 | 29-32 | 10 | 1035-1105 | 500 |

YUANNENGJI 












