Tofarget dimming COB-Full star serie (1)

Produktegenskaper
Kompakt to-farge temperatur intelligent lyskilde, 2700K-6000K endlessdimming color
Ra>96, R1-R15 >90, og R11 og R12>88
90Ra hovedstøt, Ra80-Ra95 forskjellige fargealternativer
Kryssfordeling av fargetemperatur, jevn fargeblanding
Den samme kraften er bedre lyseffektivitet, and the same luminous surface isbetter light power
Superledende termisk substratpakke, lyskildestrukturen er stabil, lav termisk motstand
Overhold ROHS-standarder
| Produktparametere | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Produktstørrelse (mm) | Produktmodell | CCT (K) | CRI (Ra) | Videresend gjeldende (mA) | Foroverspenning (V) | Makt (W) | Effektivitet (lm/W) | Maks mA |
| 19.0 x 19.0 Ø13.5 | GG1919B014-020W1202D3 | 3000 | 95+ | 270 | 35-37 | 10 | 80-90 | 330 |
| 6000 | 95+ | 270 | 35-37 | 10 | 90-100 | 330 | ||
| 19.0 x 19.0 Ø17,0 | GG1919B017-030W1204D3 | 3000 | 95+ | 410 | 35-37 | 15 | 80-90 | 550 |
| 6500 | 95+ | 410 | 35-37 | 15 | 90-100 | 550 | ||
| GG1919B017-024W1206C2 | 3000 | 95+ | 330 | 35-37 | 12 | 80-90 | 500 | |
| 3000 | 95+ | 330 | 35-37 | 12 | 90-100 | 500 | ||
| GG1919B017-030W1208C2 | 3000 | 95+ | 410 | 35-37 | 15 | 80-90 | 550 | |
| 3000 | 95+ | 410 | 35-37 | 15 | 90-100 | 550 | ||

YUANNENGJI 












