Venkovní osvětlení série COB-2323

Vlastnosti produktu
Napájecí sloup: general 5W-8W-10W
Balíček s vysokou světelnou účinností, stabilní konstrukce světelného zdroje, dlouhé životnosti
Použití vysoce kvalitního substrátu s vysokou tepelnou vodivostí, vynikající výkon při odvodu tepla, nízký tepelný odpor
Světelný zdroj je standardizovaný nebo přizpůsobený tak, aby vyhovoval potřebám různých lamp
Velikost, světelná plocha může být kompatibilní s běžným příslušenstvím pro osvětlení na trhu
Obrácený proces, žádný zlatý drát, žádné riziko mrtvé lampy, nebojí se lisování, snadná instalace, dobrá spolehlivost
| Velikost produktu (mm) | Model produktu | CCT (K) | CRI (Ra) | Dopředný proud (mA) | Dopředné napětí (PROTI) | Moc (W) | Světelný tok (lm) | Max mA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23.0 × 23.0 / 11.0 × 11.0 | GL2323A1111-005W0120B2 | 3000 | 70+ | 1600 | 2.9-3.3 | 5 | 450-499 | 2300 |
| GL2323A1111-005W0120B2 | 6000 | 70+ | 1600 | 2.9-3.3 | 5 | 522-576 | 2300 | |
| GL2323A1111-010W0120C2 | 3000 | 70+ | 3100 | 2.9-3.3 | 10 | 549-596 | 3200 | |
| GL2323A1111-010W0120C2 | 6000 | 70+ | 3100 | 2.9-3.3 | 10 | 620-675 | 3200 | |
| GL2323A1111-005W0210B2 | 3000 | 70+ | 820 | 6.0-6.3 | 5 | 450-499 | 1100 | |
| GL2323A1111-005W0210B2 | 6000 | 70+ | 820 | 6.0-6.3 | 5 | 522-576 | 1100 | |
| GL2323A1111-010W0210C2 | 3000 | 70+ | 1500 | 6.0-6.3 | 10 | 549-596 | 1600 | |
| GL2323A1111-010W0210C2 | 6000 | 70+ | 1500 | 6.0-6.3 | 10 | 620-675 | 1600 | |
| GL2323A1111-008W0208C2 | 3000 | 70+ | 1300 | 6.0-6.3 | 8 | 877-955 | 1400 | |
| GL2323A1111-008W0208C2 | 6000 | 70+ | 1300 | 6.0-6.3 | 8 | 996-1076 | 1400 |
YUANNENGJI 












