Dvojbarevné stmívatelné COB-Full star série

Vlastnosti produktu
Kompaktní dvoubarevný inteligentní světelný zdroj, 2700K-6000K nekonečné stmívání barvy
Ra>96, R1-R15>90, a R11 a R12>88
90Ra hlavní tlak, Ra80-Ra95 různé barevné možnosti
Křížové rozložení teploty barev, jednotné míchání barev
Stejný výkon je lepší světelná účinnost, a stejná svítivá plocha má lepší světelný výkon
Balíček supravodivého tepelného substrátu, struktura světelného zdroje je stabilní, nízký tepelný odpor
Dodržujte normy ROHS
| Parametry produktu | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Velikost produktu (mm) | Model produktu | CCT (K) | CRI (RA) | Dopředný proud (mA) | Dopředné napětí (PROTI) | Moc (W) | Účinnost (lm/W) | Max mA |
| 13.5 x 13.5 Ø8,0 | GG1414B008-006W0502D3 | 3000 | 95+ | 200 | 14-16 | 3 | 80-90 | 330 |
| 6000 | 95+ | 200 | 14-16 | 3 | 90-100 | 330 | ||
| 13.5 x 13.5 Ø9,0 | GG1414B009-010W1202C2 | 3000 | 95+ | 130 | 35-37 | 5 | 80-90 | 160 |
| 6500 | 95+ | 130 | 35-37 | 5 | 90-100 | 160 | ||
| 13.5 x 13.5 Ø11,0 | GG1414B011-014W0702D3 | 3000 | 95+ | 330 | 20-22 | 7 | 80-90 | 330 |
| 6500 | 95+ | 330 | 20-22 | 7 | 90-100 | 330 | ||
| GG1414B011-020W1202D3 | 3000 | 95+ | 270 | 35-37 | 10 | 80-90 | 330 | |
| 6500 | 95+ | 270 | 35-37 | 10 | 90-100 | 330 | ||

YUANNENGJI 












