Dvojbarevné stmívatelné COB-Full star série (1)

Vlastnosti produktu
Kompaktní dvoubarevný inteligentní světelný zdroj, 2700K-6000K nekonečné stmívání barvy
Ra>96, R1-R15 >90, a R11 a R12>88
90Ra hlavní tlak, Ra80-Ra95 různé barevné možnosti
Křížové rozložení teploty barev, jednotné míchání barev
Stejný výkon je lepší světelná účinnost, a stejný světelný povrch je lepší světelný výkon
Balíček supravodivého tepelného substrátu, struktura světelného zdroje je stabilní, nízký tepelný odpor
Dodržujte normy ROHS
| Parametry produktu | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Velikost produktu (mm) | Model produktu | CCT (K) | CRI (Ra) | Dopředný proud (mA) | Dopředné napětí (PROTI) | Moc (W) | Účinnost (lm/W) | Max mA |
| 19.0 x 19.0 Ø13,5 | GG1919B014-020W1202D3 | 3000 | 95+ | 270 | 35-37 | 10 | 80-90 | 330 |
| 6000 | 95+ | 270 | 35-37 | 10 | 90-100 | 330 | ||
| 19.0 x 19.0 Ø17,0 | GG1919B017-030W1204D3 | 3000 | 95+ | 410 | 35-37 | 15 | 80-90 | 550 |
| 6500 | 95+ | 410 | 35-37 | 15 | 90-100 | 550 | ||
| GG1919B017-024W1206C2 | 3000 | 95+ | 330 | 35-37 | 12 | 80-90 | 500 | |
| 3000 | 95+ | 330 | 35-37 | 12 | 90-100 | 500 | ||
| GG1919B017-030W1208C2 | 3000 | 95+ | 410 | 35-37 | 15 | 80-90 | 550 | |
| 3000 | 95+ | 410 | 35-37 | 15 | 90-100 | 550 | ||

YUANNENGJI 












