Komerční osvětlení série COB-2823

Vlastnosti produktu
Napájecí sloup: obecně 8W-10W-12W
Balíček s vysokou světelnou účinností, stabilní konstrukce světelného zdroje, dlouhé životnosti
Použití vysoce kvalitního substrátu s vysokou tepelnou vodivostí, vynikající výkon při odvodu tepla, nízký tepelný odpor
Světelný zdroj je standardizovaný nebo přizpůsobený tak, aby vyhovoval potřebám různých lamp
Velikost, světelná plocha může být kompatibilní s běžným příslušenstvím pro osvětlení na trhu
Obrácený proces, žádný zlatý drát, žádné riziko mrtvé lampy, nebojí se lisování, snadná instalace, dobrá spolehlivost
| Velikost produktu | Model produktu | CCT | CRI | Dopředný proud | Dopředné napětí | Moc | Světelný tok | Max mA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28.0 × 23.0 11.0 × 11.0 | GL2823A1111-010W1003B2 | 3000 | 70+ | 300 | 29-32 | 10 | 860-946 | 350 |
| GL2823A1111-010W1003B2 | 6000 | 70+ | 300 | 29-32 | 10 | 950-1030 | 350 | |
| GL2823A1111-010W1003C2 | 3000 | 70+ | 300 | 29-32 | 10 | 1035-1105 | 500 | |
| GL2823A1111-010W1003C2 | 6000 | 70+ | 300 | 29-32 | 10 | 1106-1205 | 500 | |
| GL2823A1111-010W1003C2 | 3000 | 80+ | 300 | 29-32 | 10 | 950-1030 | 500 | |
| GL2823A1111-010W1003C2 | 6000 | 80+ | 300 | 29-32 | 10 | 1035-1105 | 500 |

YUANNENGJI 












