Ndriçim komercial seri COB-4040

Karakteristikat e produktit
Shtylla e energjisë: 20W-50W
Paketa me efikasitet të lartë të dritës, strukturë e qëndrueshme e burimit të dritës, jetë të gjatë
Përdorimi i nënshtresës me cilësi të lartë dhe përçueshmëri të lartë termike, performancë e shkëlqyer e shpërndarjes së nxehtësisë, rezistencë e ulët termike
Burimi i dritës është i standardizuar ose i personalizuar për të përmbushur nevojat e llambave të ndryshme
Madhësia, zona e ndriçuar mund të jetë në përputhje me aksesorët e përgjithshëm të ndriçimit të tregut
Procesi i përmbysur, pa tel ari, asnjë rrezik i llambës së vdekur, nuk ka frikë nga shtypja, lehtë për t'u instaluar, besueshmëri e mirë
| Madhësia e produktit(mm) | Modeli i produktit | CCT(K) | CRI(Ra) | Rryma përpara(mA) | Tensioni përpara(V) | Fuqia(W) | Fluksi i ndritshëm(lm) | Maksimumi mA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40.0 × 40.0 25.0 × 25.0 | GG4040A2525-050W1011C2 | 3000 | 70+ | 300 | 29-32 | 50 | 6120-6604 | 1800 |
| GG4040A2525-050W1707C2 | 6000 | 70+ | 300 | 29-32 | 50 | 6612-7108 | 1800 | |
| 40.0 × 40.0 25.0 × 25.0 | GG4040A2525-050W0608C3 | 3000 | 70+ | 300 | 50-52 | 50 | 6125-6610 | 1200 |
| GG4040A2525-050W1707C2 | 6000 | 70+ | 300 | 50-52 | 50 | 6620-7110 | 1200 | |
| 40.0 × 40.0 24.0 × 24.0 | GG4040A2424-048W0608K3 | 3000 | 80+ | 300 | 17-19 | 48 | 5400-5850 | 2800 |
| GG4040A2424-048W0608K6 | 6000 | 80+ | 300 | 17-19 | 48 | 5855-6315 | 2800 | |
| 40.0 × 40.0 24.0 × 24.0 | GG4040A2424-048W0608K3 | 3000 | 80+ | 300 | 35-37 | 48 | 5400-5850 | 1500 |
| GG4040A2424-048W0608K6 | 6000 | 80+ | 300 | 35-37 | 48 | 5855-6315 | 1500 |

Yuannengji 












