Zbehje me dy ngjyra COB-Seria e plotë e yjeve

Karakteristikat e produktit
Burim kompakt drite me dy ngjyra me temperaturë inteligjente, 2700K-6000K ngjyra e pafundme e zbehjes
Ra>96, R1-R15>90, dhe R11 dhe R12>88
90Ra shtytje kryesore, Ra80-Ra95 opsione të ndryshme ngjyrash
Shpërndarja e kryqëzuar e temperaturës së ngjyrës, përzierje uniforme të ngjyrave
E njëjta fuqi është efikasitet më i mirë i dritës, dhe e njëjta sipërfaqe që shkëlqen është fuqia më e mirë e dritës
Paketa e substratit termik superpërcjellës, Struktura e burimit të dritës është e qëndrueshme, rezistencë e ulët termike
Pajtohuni me standardet ROHS
| Parametrat e produktit | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Madhësia e produktit (mm) | Modeli i produktit | CCT (K) | CRI (RA) | Rryma përpara (mA) | Tensioni përpara (V) | Fuqia (W) | Efikasiteti (lm/W) | Maksimumi mA |
| 13.5 x 13.5 Ø8.0 | GG1414B008-006W0502D3 | 3000 | 95+ | 200 | 14-16 | 3 | 80-90 | 330 |
| 6000 | 95+ | 200 | 14-16 | 3 | 90-100 | 330 | ||
| 13.5 x 13.5 Ø9.0 | GG1414B009-010W1202C2 | 3000 | 95+ | 130 | 35-37 | 5 | 80-90 | 160 |
| 6500 | 95+ | 130 | 35-37 | 5 | 90-100 | 160 | ||
| 13.5 x 13.5 Ø11.0 | GG1414B011-014W0702D3 | 3000 | 95+ | 330 | 20-22 | 7 | 80-90 | 330 |
| 6500 | 95+ | 330 | 20-22 | 7 | 90-100 | 330 | ||
| GG1414B011-020W1202D3 | 3000 | 95+ | 270 | 35-37 | 10 | 80-90 | 330 | |
| 6500 | 95+ | 270 | 35-37 | 10 | 90-100 | 330 | ||

Yuannengji 












