Ndriçim komercial seri COB-2823

Karakteristikat e produktit
Shtylla e energjisë: e përgjithshme 8W-10W-12W
Paketa me efikasitet të lartë të dritës, strukturë e qëndrueshme e burimit të dritës, jetë të gjatë
Përdorimi i nënshtresës me cilësi të lartë dhe përçueshmëri të lartë termike, performancë e shkëlqyer e shpërndarjes së nxehtësisë, rezistencë e ulët termike
Burimi i dritës është i standardizuar ose i personalizuar për të përmbushur nevojat e llambave të ndryshme
Madhësia, zona e ndriçuar mund të jetë në përputhje me aksesorët e përgjithshëm të ndriçimit të tregut
Procesi i përmbysur, pa tel ari, asnjë rrezik i llambës së vdekur, nuk ka frikë nga shtypja, lehtë për t'u instaluar, besueshmëri e mirë
| Madhësia e produktit | Modeli i produktit | CCT | CRI | Rryma përpara | Tensioni përpara | Fuqia | Fluksi i ndritshëm | Maksimumi mA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28.0 × 23.0 11.0 × 11.0 | GL2823A1111-010W1003B2 | 3000 | 70+ | 300 | 29-32 | 10 | 860-946 | 350 |
| GL2823A1111-010W1003B2 | 6000 | 70+ | 300 | 29-32 | 10 | 950-1030 | 350 | |
| GL2823A1111-010W1003C2 | 3000 | 70+ | 300 | 29-32 | 10 | 1035-1105 | 500 | |
| GL2823A1111-010W1003C2 | 6000 | 70+ | 300 | 29-32 | 10 | 1106-1205 | 500 | |
| GL2823A1111-010W1003C2 | 3000 | 80+ | 300 | 29-32 | 10 | 950-1030 | 500 | |
| GL2823A1111-010W1003C2 | 6000 | 80+ | 300 | 29-32 | 10 | 1035-1105 | 500 |

Yuannengji 












