Наружное освещение серии COB-2323

Характеристики продукта
Столб электропередачи: общий 5W-8W-10W
Пакет высокой светоотдачи, Стабильная структура источника света, долгая жизнь
Использование высококачественной подложки с высокой теплопроводностью., отличные показатели теплоотвода, Низкое тепловое сопротивление
Источник света стандартизирован или настроен в соответствии с потребностями различных ламп.
Размер, Светящаяся область может быть совместима с рыночными аксессуарами для общего освещения.
Инвертированный процесс, нет золотой проволоки, Риск отсутствия лампы отсутствует, Не боится давления, Легкая установка, Хорошая надежность
| Размер продукта (мм) | Модель продукта | CCT (K) | CRI (Ra) | Прямой ток (мА) | Прямое напряжение (В) | Сила (Вт) | Световой поток (лм) | Макс. мА |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23.0 × 23.0 / 11.0 × 11.0 | GL2323A1111-005W0120B2 | 3000 | 70+ | 1600 | 2.9-3.3 | 5 | 450-499 | 2300 |
| GL2323A1111-005W0120B2 | 6000 | 70+ | 1600 | 2.9-3.3 | 5 | 522-576 | 2300 | |
| GL2323A1111-010W0120C2 | 3000 | 70+ | 3100 | 2.9-3.3 | 10 | 549-596 | 3200 | |
| GL2323A1111-010W0120C2 | 6000 | 70+ | 3100 | 2.9-3.3 | 10 | 620-675 | 3200 | |
| GL2323A1111-005W0210B2 | 3000 | 70+ | 820 | 6.0-6.3 | 5 | 450-499 | 1100 | |
| GL2323A1111-005W0210B2 | 6000 | 70+ | 820 | 6.0-6.3 | 5 | 522-576 | 1100 | |
| GL2323A1111-010W0210C2 | 3000 | 70+ | 1500 | 6.0-6.3 | 10 | 549-596 | 1600 | |
| GL2323A1111-010W0210C2 | 6000 | 70+ | 1500 | 6.0-6.3 | 10 | 620-675 | 1600 | |
| GL2323A1111-008W0208C2 | 3000 | 70+ | 1300 | 6.0-6.3 | 8 | 877-955 | 1400 | |
| GL2323A1111-008W0208C2 | 6000 | 70+ | 1300 | 6.0-6.3 | 8 | 996-1076 | 1400 |
YUANNENGJI 












