Светодиодная COB-Серия Full Star с двухцветным затемнением

Характеристики продукта
Компактный интеллектуальный источник света с двухцветной температурой, 2700K-6000K бесконечное затемнение цвета
Раствор>96, R1-R15>90, а также R11 и R12>88
90Основной индекс цветопередачи Ra, Ra80-Ra95 различные варианты цвета
Перекрестное распределение цветовой температуры, равномерное смешивание цветов
Та же мощность – лучшая светоотдача, и та же светящаяся поверхность имеет лучшую мощность света
Пакет сверхпроводящих тепловых подложек, структура источника света стабильна, Низкое тепловое сопротивление
Соответствует стандартам ROHS
| Параметры продукта | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Размер продукта (миллиметр) | Модель продукта | CCT (K) | CRI (РА) | Прямой ток (мА) | Прямое напряжение (В) | Сила (Вт) | Эффективность (лм/Вт) | Макс. мА |
| 13.5 х 13.5 Ø8,0 | GG1414B008-006W0502D3 | 3000 | 95+ | 200 | 14-16 | 3 | 80-90 | 330 |
| 6000 | 95+ | 200 | 14-16 | 3 | 90-100 | 330 | ||
| 13.5 х 13.5 Ø9,0 | GG1414B009-010W1202C2 | 3000 | 95+ | 130 | 35-37 | 5 | 80-90 | 160 |
| 6500 | 95+ | 130 | 35-37 | 5 | 90-100 | 160 | ||
| 13.5 х 13.5 Ø11,0 | GG1414B011-014W0702D3 | 3000 | 95+ | 330 | 20-22 | 7 | 80-90 | 330 |
| 6500 | 95+ | 330 | 20-22 | 7 | 90-100 | 330 | ||
| GG1414B011-020W1202D3 | 3000 | 95+ | 270 | 35-37 | 10 | 80-90 | 330 | |
| 6500 | 95+ | 270 | 35-37 | 10 | 90-100 | 330 | ||

YUANNENGJI 












