Светодиодная COB-Серия Full Star с двухцветным затемнением (1)

Характеристики продукта
Компактный интеллектуальный источник света с двухцветной температурой, 2700K-6000K бесконечно затемняющий цвет
Ra>96, R1-R15 >90, а также R11 и R12>88
90Основной индекс цветопередачи Ra, Ra80-Ra95 различные варианты цвета
Перекрестное распределение цветовой температуры, равномерное смешивание цветов
Та же мощность – лучшая светоотдача, и та же светящаяся поверхность лучше световая мощность
Пакет сверхпроводящих тепловых подложек, структура источника света стабильна, Низкое тепловое сопротивление
Соответствует стандартам ROHS
| Параметры продукта | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Размер продукта (мм) | Модель продукта | CCT (K) | CRI (Ra) | Прямой ток (мА) | Прямое напряжение (В) | Сила (Вт) | Эффективность (лм/Вт) | Макс. мА |
| 19.0 х 19.0 Ø13,5 | GG1919B014-020W1202D3 | 3000 | 95+ | 270 | 35-37 | 10 | 80-90 | 330 |
| 6000 | 95+ | 270 | 35-37 | 10 | 90-100 | 330 | ||
| 19.0 х 19.0 Ø17,0 | GG1919B017-030W1204D3 | 3000 | 95+ | 410 | 35-37 | 15 | 80-90 | 550 |
| 6500 | 95+ | 410 | 35-37 | 15 | 90-100 | 550 | ||
| GG1919B017-024W1206C2 | 3000 | 95+ | 330 | 35-37 | 12 | 80-90 | 500 | |
| 3000 | 95+ | 330 | 35-37 | 12 | 90-100 | 500 | ||
| GG1919B017-030W1208C2 | 3000 | 95+ | 410 | 35-37 | 15 | 80-90 | 550 | |
| 3000 | 95+ | 410 | 35-37 | 15 | 90-100 | 550 | ||

YUANNENGJI 












