ਬਾਹਰੀ ਰੋਸ਼ਨੀ COB-L4046

ਉਤਪਾਦ ਦੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ
ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਖੰਭਾ: general 10W-15W-20W
ਉੱਚ ਰੋਸ਼ਨੀ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਪੈਕੇਜ, ਸਥਿਰ ਰੋਸ਼ਨੀ ਸਰੋਤ ਬਣਤਰ, ਲੰਬੀ ਉਮਰ
ਉੱਚ ਗੁਣਵੱਤਾ ਅਤੇ ਉੱਚ ਥਰਮਲ ਚਾਲਕਤਾ ਸਬਸਟਰੇਟ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨਾ, ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਗਰਮੀ ਭੰਗ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ, ਘੱਟ ਥਰਮਲ ਪ੍ਰਤੀਰੋਧ
ਵੱਖ-ਵੱਖ ਲੈਂਪਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਰੋਸ਼ਨੀ ਸਰੋਤ ਨੂੰ ਮਿਆਰੀ ਜਾਂ ਅਨੁਕੂਲਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ
ਆਕਾਰ, ਚਮਕਦਾਰ ਖੇਤਰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਆਮ ਰੋਸ਼ਨੀ ਉਪਕਰਣਾਂ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ
ਉਲਟ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ, ਕੋਈ ਸੋਨੇ ਦੀ ਤਾਰ ਨਹੀਂ, ਮਰੇ ਹੋਏ ਲੈਂਪ ਦਾ ਕੋਈ ਖਤਰਾ ਨਹੀਂ, ਦਬਾਉਣ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਡਰਦੇ, ਇੰਸਟਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਆਸਾਨ, ਚੰਗੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ
| ਉਤਪਾਦ ਦਾ ਆਕਾਰ (ਐਮ ਐਮ) | ਉਤਪਾਦ ਮਾਡਲ | ਸੀਸੀਟੀ (ਕੇ) | ਸੀ.ਆਰ.ਆਈ (ਰਾ) | ਫਾਰਵਰਡ ਮੌਜੂਦਾ (mA) | ਅੱਗੇ ਵੋਲਟੇਜ (ਵੀ) | ਸ਼ਕਤੀ (ਡਬਲਯੂ) | ਚਮਕਦਾਰ ਪ੍ਰਵਾਹ (lm) | ਅਧਿਕਤਮ ਐਮ.ਏ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40.0 x 46.0 11.0 x 11.0 | GL4046A1111-010W0140B2 | 3000 | 70+ | 3000 | 2.9-3.3 | 10 | 889-986 | 4000 |
| GL4046A1111-010W0140B2 | 6000 | 70+ | 3000 | 2.9-3.3 | 10 | 1029-1126 | 4000 | |
| 40.0 x 46.0 11.0 x 11.0 | GL4046A1111-015W0140C2 | 3000 | 70+ | 5000 | 2.9-3.3 | 15 | 1665-1872 | 6500 |
| GL4046A1111-015W0140C2 | 6000 | 70+ | 5000 | 2.9-3.3 | 15 | 1892-2033 | 6500 | |
| 40.0 x 46.0 11.0 x 11.0 | GL4046A1111-010W1004B2 | 3000 | 70+ | 3000 | 29-32 | 10 | 900-988 | 400 |
| GL4046A1111-010W1004B2 | 6000 | 70+ | 3000 | 29-32 | 10 | 1032-1129 | 400 | |
| 40.0 x 46.0 11.0 x 11.0 | GL4046A1111-015W1004C2 | 3000 | 70+ | 5000 | 29-32 | 15 | 1666-1875 | 650 |
| GL4046A1111-015W1004C2 | 6000 | 70+ | 5000 | 29-32 | 15 | 1898-2037 | 650 |

ਯੂਆਨੈਂਗ ਜੀ 












