ਡੁਅਲ ਕਲਰ ਡਿਮਿੰਗ COB-ਫੁੱਲ ਸਟਾਰ ਸੀਰੀਜ਼

ਉਤਪਾਦ ਦੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ
ਸੰਖੇਪ ਦੋ-ਰੰਗ ਤਾਪਮਾਨ ਬੁੱਧੀਮਾਨ ਰੌਸ਼ਨੀ ਸਰੋਤ, 2700K-6000K endless dimming color
ਰਾ>96, R1-R15>90, ਅਤੇ R11 ਅਤੇ R12>88
90ਰਾ ਮੁੱਖ ਧੱਕਾ, Ra80-Ra95 ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰੰਗ ਵਿਕਲਪ
ਰੰਗ ਦੇ ਤਾਪਮਾਨ ਦੀ ਅੰਤਰ ਵੰਡ, ਇਕਸਾਰ ਰੰਗ ਮਿਕਸਿੰਗ
ਉਹੀ ਪਾਵਰ ਬਿਹਤਰ ਰੋਸ਼ਨੀ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਹੈ, and the same luminous surface is better light power
ਸੁਪਰਕੰਡਕਟਿੰਗ ਥਰਮਲ ਸਬਸਟਰੇਟ ਪੈਕੇਜ, ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਰੋਤ ਬਣਤਰ ਸਥਿਰ ਹੈ, ਘੱਟ ਥਰਮਲ ਪ੍ਰਤੀਰੋਧ
ROHS ਮਿਆਰਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰੋ
| ਉਤਪਾਦ ਮਾਪਦੰਡ | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ਉਤਪਾਦ ਦਾ ਆਕਾਰ (ਐਮ ਐਮ) | ਉਤਪਾਦ ਮਾਡਲ | ਸੀਸੀਟੀ (ਕੇ) | ਸੀ.ਆਰ.ਆਈ (ਆਰ.ਏ) | ਫਾਰਵਰਡ ਮੌਜੂਦਾ (mA) | ਅੱਗੇ ਵੋਲਟੇਜ (ਵੀ) | ਸ਼ਕਤੀ (ਡਬਲਯੂ) | ਕੁਸ਼ਲਤਾ (lm/W) | ਅਧਿਕਤਮ ਐਮ.ਏ |
| 13.5 x 13.5 Ø8.0 | GG1414B008-006W0502D3 | 3000 | 95+ | 200 | 14-16 | 3 | 80-90 | 330 |
| 6000 | 95+ | 200 | 14-16 | 3 | 90-100 | 330 | ||
| 13.5 x 13.5 Ø9.0 | GG1414B009-010W1202C2 | 3000 | 95+ | 130 | 35-37 | 5 | 80-90 | 160 |
| 6500 | 95+ | 130 | 35-37 | 5 | 90-100 | 160 | ||
| 13.5 x 13.5 Ø11.0 | GG1414B011-014W0702D3 | 3000 | 95+ | 330 | 20-22 | 7 | 80-90 | 330 |
| 6500 | 95+ | 330 | 20-22 | 7 | 90-100 | 330 | ||
| GG1414B011-020W1202D3 | 3000 | 95+ | 270 | 35-37 | 10 | 80-90 | 330 | |
| 6500 | 95+ | 270 | 35-37 | 10 | 90-100 | 330 | ||

ਯੂਆਨੈਂਗ ਜੀ 












