ਡੁਅਲ ਕਲਰ ਡਿਮਿੰਗ COB-ਫੁੱਲ ਸਟਾਰ ਸੀਰੀਜ਼ (1)

ਉਤਪਾਦ ਦੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ
ਸੰਖੇਪ ਦੋ-ਰੰਗ ਤਾਪਮਾਨ ਬੁੱਧੀਮਾਨ ਰੌਸ਼ਨੀ ਸਰੋਤ, 2700K-6000K ਬੇਅੰਤ ਮੱਧਮ ਰੰਗ
ਰਾ>96, R1-R15 >90, ਅਤੇ R11 ਅਤੇ R12>88
90ਰਾ ਮੁੱਖ ਧੱਕਾ, Ra80-Ra95 ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰੰਗ ਵਿਕਲਪ
ਰੰਗ ਦੇ ਤਾਪਮਾਨ ਦੀ ਅੰਤਰ ਵੰਡ, ਇਕਸਾਰ ਰੰਗ ਮਿਕਸਿੰਗ
ਉਹੀ ਪਾਵਰ ਬਿਹਤਰ ਰੋਸ਼ਨੀ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹੀ ਚਮਕਦਾਰ ਸਤਹ ਬਿਹਤਰ ਰੋਸ਼ਨੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ
ਸੁਪਰਕੰਡਕਟਿੰਗ ਥਰਮਲ ਸਬਸਟਰੇਟ ਪੈਕੇਜ, ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਰੋਤ ਬਣਤਰ ਸਥਿਰ ਹੈ, ਘੱਟ ਥਰਮਲ ਪ੍ਰਤੀਰੋਧ
ROHS ਮਿਆਰਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰੋ
| ਉਤਪਾਦ ਮਾਪਦੰਡ | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ਉਤਪਾਦ ਦਾ ਆਕਾਰ (ਐਮ ਐਮ) | ਉਤਪਾਦ ਮਾਡਲ | ਸੀਸੀਟੀ (ਕੇ) | ਸੀ.ਆਰ.ਆਈ (ਰਾ) | ਫਾਰਵਰਡ ਮੌਜੂਦਾ (mA) | ਅੱਗੇ ਵੋਲਟੇਜ (ਵੀ) | ਸ਼ਕਤੀ (ਡਬਲਯੂ) | ਕੁਸ਼ਲਤਾ (lm/W) | ਅਧਿਕਤਮ ਐਮ.ਏ |
| 19.0 x 19.0 Ø13.5 | GG1919B014-020W1202D3 | 3000 | 95+ | 270 | 35-37 | 10 | 80-90 | 330 |
| 6000 | 95+ | 270 | 35-37 | 10 | 90-100 | 330 | ||
| 19.0 x 19.0 Ø17.0 | GG1919B017-030W1204D3 | 3000 | 95+ | 410 | 35-37 | 15 | 80-90 | 550 |
| 6500 | 95+ | 410 | 35-37 | 15 | 90-100 | 550 | ||
| GG1919B017-024W1206C2 | 3000 | 95+ | 330 | 35-37 | 12 | 80-90 | 500 | |
| 3000 | 95+ | 330 | 35-37 | 12 | 90-100 | 500 | ||
| GG1919B017-030W1208C2 | 3000 | 95+ | 410 | 35-37 | 15 | 80-90 | 550 | |
| 3000 | 95+ | 410 | 35-37 | 15 | 90-100 | 550 | ||

ਯੂਆਨੈਂਗ ਜੀ 












