Utendørsbelysning COB-L4046

Produktegenskaper
Strømstolpe: general 10W-15W-20W
Høy lyseffektivitetspakke, stabil lyskildestruktur, lang levetid
Bruker substrat av høy kvalitet og høy varmeledningsevne, utmerket varmeavledningsytelse, lav termisk motstand
Lyskilden er standardisert eller tilpasset for å møte behovene til forskjellige lamper
Størrelse, lysområdet kan være kompatibelt med markedets generelle belysningstilbehør
Invertert prosess, ingen gulltråd, ingen risiko for død lampe, ikke redd for å trykke, enkel å installere, god pålitelighet
| Produktstørrelse (mm) | Produktmodell | CCT (K) | CRI (Ra) | Videresend gjeldende (mA) | Foroverspenning (V) | Makt (W) | Lysstrøm (lm) | Maks mA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40.0 x 46.0 11.0 x 11.0 | GL4046A1111-010W0140B2 | 3000 | 70+ | 3000 | 2.9-3.3 | 10 | 889-986 | 4000 |
| GL4046A1111-010W0140B2 | 6000 | 70+ | 3000 | 2.9-3.3 | 10 | 1029-1126 | 4000 | |
| 40.0 x 46.0 11.0 x 11.0 | GL4046A1111-015W0140C2 | 3000 | 70+ | 5000 | 2.9-3.3 | 15 | 1665-1872 | 6500 |
| GL4046A1111-015W0140C2 | 6000 | 70+ | 5000 | 2.9-3.3 | 15 | 1892-2033 | 6500 | |
| 40.0 x 46.0 11.0 x 11.0 | GL4046A1111-010W1004B2 | 3000 | 70+ | 3000 | 29-32 | 10 | 900-988 | 400 |
| GL4046A1111-010W1004B2 | 6000 | 70+ | 3000 | 29-32 | 10 | 1032-1129 | 400 | |
| 40.0 x 46.0 11.0 x 11.0 | GL4046A1111-015W1004C2 | 3000 | 70+ | 5000 | 29-32 | 15 | 1666-1875 | 650 |
| GL4046A1111-015W1004C2 | 6000 | 70+ | 5000 | 29-32 | 15 | 1898-2037 | 650 |

YUANNENGJI 












