Lampu ruangan COB-L4046

Karakteristik produk
cagak daya: umum 10W-15W-20W
Paket efisiensi cahya dhuwur, struktur sumber cahya stabil, panjang umur
Nggunakake substrat konduktivitas termal kualitas dhuwur lan dhuwur, kinerja boros panas banget, Resistansi panas rendah
Sumber cahya standar utawa disesuaikan kanggo nyukupi kabutuhan lampu sing beda-beda
Ukuran, area padhang bisa kompatibel karo aksesoris cahya umum pasar
Proses terbalik, ora ana kawat emas, ora ana risiko lampu mati, ora wedi mencet, gampang kanggo nginstal, linuwih apik
| Product size (mm) | Product model | CCT (K) | CRI (Ra) | Forward Current (mA) | Forward Voltage (V) | Power (W) | Luminous Flux (lm) | Max mA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40.0 x 46.0 11.0 x 11.0 | GL4046A1111-010W0140B2 | 3000 | 70+ | 3000 | 2.9-3.3 | 10 | 889-986 | 4000 |
| GL4046A1111-010W0140B2 | 6000 | 70+ | 3000 | 2.9-3.3 | 10 | 1029-1126 | 4000 | |
| 40.0 x 46.0 11.0 x 11.0 | GL4046A1111-015W0140C2 | 3000 | 70+ | 5000 | 2.9-3.3 | 15 | 1665-1872 | 6500 |
| GL4046A1111-015W0140C2 | 6000 | 70+ | 5000 | 2.9-3.3 | 15 | 1892-2033 | 6500 | |
| 40.0 x 46.0 11.0 x 11.0 | GL4046A1111-010W1004B2 | 3000 | 70+ | 3000 | 29-32 | 10 | 900-988 | 400 |
| GL4046A1111-010W1004B2 | 6000 | 70+ | 3000 | 29-32 | 10 | 1032-1129 | 400 | |
| 40.0 x 46.0 11.0 x 11.0 | GL4046A1111-015W1004C2 | 3000 | 70+ | 5000 | 29-32 | 15 | 1666-1875 | 650 |
| GL4046A1111-015W1004C2 | 6000 | 70+ | 5000 | 29-32 | 15 | 1898-2037 | 650 |

YUANNENGJI 












