Cahya ruangan COB-Permukaan padhang bunder

Karakteristik produk
cagak daya: tujuan umum 40W-80W
Paket efisiensi cahya dhuwur, struktur sumber cahya stabil, panjang umur
Nggunakake substrat konduktivitas termal kualitas dhuwur lan dhuwur, kinerja boros panas banget, Resistansi panas rendah
Sumber cahya standar utawa disesuaikan kanggo nyukupi kabutuhan lampu sing beda-beda
Ukuran, area padhang bisa kompatibel karo aksesoris cahya umum pasar
Proses terbalik, ora ana kawat emas, ora ana risiko lampu mati, ora wedi mencet, gampang kanggo nginstal, linuwih apik
| Product size (mm) | Product model | CCT (K) | CRI (Ra) | Forward Current (mA) | Forward Voltage (V) | Power (W) | Luminous Flux (lm) | Max mA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40.0 x 46.0 Ø32.0 | GC4046A032-050W1020C2 | 3000 | 80+ | 1500 | 29-32 | 50 | 5725-6275 | 2800 |
| 6000 | 80+ | 1500 | 29-32 | 50 | 6200-6626 | 2800 | ||
| 40.0 x 60.0 Ø32.0 | GC4060A032-050W1212C2 | 3000 | 80+ | 1400 | 35-37 | 55 | 5760-6236 | 2000 |
| 6000 | 80+ | 1400 | 35-37 | 55 | 6240-6725 | 2000 | ||
| 45.0 x 45.0 Ø38.0 | GC4545A038-050W1212C2 | 3000 | 80+ | 1400 | 35-37 | 50 | 5760-6236 | 2000 |
| 6000 | 80+ | 1400 | 35-37 | 50 | 6240-6725 | 2000 |

YUANNENGJI 













