Lampu komersial seri COB-1616

Karakteristik produk
Efisiensi cahya sing dhuwur, paket driji tampilan dhuwur, struktur sumber cahya stabil
Ra80, Ra90, Ra95, Ra97 bisa dikirim kanthi jumlah akeh
Kapadhetan daya dhuwur, tingkat cahya dhuwur
Sumber cahya standar utawa disesuaikan kanggo nyukupi kabutuhan lampu sing beda-beda
Ukuran, area padhang bisa kompatibel karo aksesoris cahya umum pasar
Proses terbalik, ora ana kawat emas, ora ana risiko lampu mati, ora wedi mencet, gampang kanggo nginstal, linuwih apik
| Parameter produk | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Product size (mm) | Product model | CCT (K) | CRI (RA) | Forward Current (mA) | Forward Voltage (V) | Power (W) | Luminous Flux (lm) | Max mA |
| 15.8 x 15.8 Ø11.0 | GG1616A011-008W0803C2 | 3000 | 80+ | 300 | 23-25 | 8 | 915-990 | 500 |
| 5000 | 80+ | 300 | 23-25 | 8 | 1010-1110 | 500 | ||
| GG1616A011-012W0603E2 | 3000 | 80+ | 600 | 17-19 | 12 | 1210-1320 | 850 | |
| 5000 | 80+ | 600 | 17-19 | 12 | 1370-1490 | 850 | ||
| 15.8 x 15.8 Ø13.8 | GD1616A014-060W1602G2 | 3000 | 80+ | 1250 | 45-48 | 60 | 6150-6680 | 1500 |
| 6000 | 80+ | 1250 | 45-48 | 60 | 6720-7280 | 1500 | ||

YUANNENGJI 













