Vanjska rasvjeta serije COB-2323

Karakteristike proizvoda
Strujni stup: općenito 5W-8W-10W
Paket visoke svjetlosne učinkovitosti, stabilna struktura izvora svjetlosti, dug životni vijek
Korištenje visokokvalitetne podloge visoke toplinske vodljivosti, izvrsne performanse disipacije topline, niska toplinska otpornost
Izvor svjetlosti je standardiziran ili prilagođen kako bi zadovoljio potrebe različitih svjetiljki
Veličina, svjetlosno područje može biti kompatibilno s općom rasvjetnom opremom na tržištu
Obrnuti proces, nema zlatne žice, nema opasnosti od mrtve svjetiljke, ne boji se pritiska, jednostavan za instalaciju, dobra pouzdanost
| Veličina proizvoda (mm) | Model proizvoda | CCT (K) | CRI (Ra) | Napredna struja (mA) | Napon naprijed (V) | Vlast (W) | Svjetlosni tok (lm) | Maks. mA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23.0 × 23.0 / 11.0 × 11.0 | GL2323A1111-005W0120B2 | 3000 | 70+ | 1600 | 2.9-3.3 | 5 | 450-499 | 2300 |
| GL2323A1111-005W0120B2 | 6000 | 70+ | 1600 | 2.9-3.3 | 5 | 522-576 | 2300 | |
| GL2323A1111-010W0120C2 | 3000 | 70+ | 3100 | 2.9-3.3 | 10 | 549-596 | 3200 | |
| GL2323A1111-010W0120C2 | 6000 | 70+ | 3100 | 2.9-3.3 | 10 | 620-675 | 3200 | |
| GL2323A1111-005W0210B2 | 3000 | 70+ | 820 | 6.0-6.3 | 5 | 450-499 | 1100 | |
| GL2323A1111-005W0210B2 | 6000 | 70+ | 820 | 6.0-6.3 | 5 | 522-576 | 1100 | |
| GL2323A1111-010W0210C2 | 3000 | 70+ | 1500 | 6.0-6.3 | 10 | 549-596 | 1600 | |
| GL2323A1111-010W0210C2 | 6000 | 70+ | 1500 | 6.0-6.3 | 10 | 620-675 | 1600 | |
| GL2323A1111-008W0208C2 | 3000 | 70+ | 1300 | 6.0-6.3 | 8 | 877-955 | 1400 | |
| GL2323A1111-008W0208C2 | 6000 | 70+ | 1300 | 6.0-6.3 | 8 | 996-1076 | 1400 |
YUANNENGJI 












