COB-Full star serija s dvostrukim prigušivanjem boja

Karakteristike proizvoda
Kompaktan temperaturno inteligentni izvor svjetlosti u dvije boje, 2700K-6000K beskonačna boja zatamnjenja
Ra>96, R1-R15>90, i R11 i R12>88
90Ra glavni pritisak, Ra80-Ra95 različite opcije boja
Križna distribucija temperature boje, ravnomjerno miješanje boja
Ista snaga je bolja svjetlosna učinkovitost, a ista svjetleća površina bolja je svjetlosna snaga
Paket supravodljivog toplinskog supstrata, struktura izvora svjetlosti je stabilna, niska toplinska otpornost
U skladu s ROHS standardima
| Parametri proizvoda | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Veličina proizvoda (mm) | Model proizvoda | CCT (K) | CRI (RA) | Napredna struja (mA) | Napon naprijed (V) | Vlast (W) | Učinkovitost (lm/W) | Maks. mA |
| 13.5 x 13.5 Ø8.0 | GG1414B008-006W0502D3 | 3000 | 95+ | 200 | 14-16 | 3 | 80-90 | 330 |
| 6000 | 95+ | 200 | 14-16 | 3 | 90-100 | 330 | ||
| 13.5 x 13.5 Ø9.0 | GG1414B009-010W1202C2 | 3000 | 95+ | 130 | 35-37 | 5 | 80-90 | 160 |
| 6500 | 95+ | 130 | 35-37 | 5 | 90-100 | 160 | ||
| 13.5 x 13.5 Ø11.0 | GG1414B011-014W0702D3 | 3000 | 95+ | 330 | 20-22 | 7 | 80-90 | 330 |
| 6500 | 95+ | 330 | 20-22 | 7 | 90-100 | 330 | ||
| GG1414B011-020W1202D3 | 3000 | 95+ | 270 | 35-37 | 10 | 80-90 | 330 | |
| 6500 | 95+ | 270 | 35-37 | 10 | 90-100 | 330 | ||

YUANNENGJI 












