COB-Full star serija s dvostrukim prigušivanjem boja (1)

Karakteristike proizvoda
Kompaktan temperaturno inteligentni izvor svjetlosti u dvije boje, 2700K-6000K beskrajno zatamnjena boja
Ra>96, R1-R15 >90, i R11 i R12>88
90Ra glavni pritisak, Ra80-Ra95 različite opcije boja
Križna distribucija temperature boje, ravnomjerno miješanje boja
Ista snaga je bolja svjetlosna učinkovitost, a ista svjetleća površina je bolja svjetlosna snaga
Paket supravodljivog toplinskog supstrata, struktura izvora svjetlosti je stabilna, niska toplinska otpornost
U skladu s ROHS standardima
| Parametri proizvoda | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Veličina proizvoda (mm) | Model proizvoda | CCT (K) | CRI (Ra) | Napredna struja (mA) | Napon naprijed (V) | Vlast (W) | Učinkovitost (lm/W) | Maks. mA |
| 19.0 x 19.0 Ø13.5 | GG1919B014-020W1202D3 | 3000 | 95+ | 270 | 35-37 | 10 | 80-90 | 330 |
| 6000 | 95+ | 270 | 35-37 | 10 | 90-100 | 330 | ||
| 19.0 x 19.0 Ø17.0 | GG1919B017-030W1204D3 | 3000 | 95+ | 410 | 35-37 | 15 | 80-90 | 550 |
| 6500 | 95+ | 410 | 35-37 | 15 | 90-100 | 550 | ||
| GG1919B017-024W1206C2 | 3000 | 95+ | 330 | 35-37 | 12 | 80-90 | 500 | |
| 3000 | 95+ | 330 | 35-37 | 12 | 90-100 | 500 | ||
| GG1919B017-030W1208C2 | 3000 | 95+ | 410 | 35-37 | 15 | 80-90 | 550 | |
| 3000 | 95+ | 410 | 35-37 | 15 | 90-100 | 550 | ||

YUANNENGJI 












