Sraith Soilsiú Tráchtála COB-2828

Saintréithe an táirge
Éifeachtúlacht éadrom ard, pacáiste finger taispeáint ard, struchtúr foinse solais cobhsaí
Ra80, Ra90, Ra95, Is féidir Ra97 a sheoladh i gcainníochtaí móra
Dlús cumhachta ard, ráta solais ard
Tá an fhoinse solais caighdeánaithe nó saincheaptha chun freastal ar riachtanais lampaí éagsúla
Méid, Is féidir le limistéar lonrúil a bheith ag luí leis an margadh gabhálais soilsiú ginearálta
Próiseas inbhéartaithe, gan sreang óir, aon riosca lampa marbh, ní eagla an cnaipe, éasca a shuiteáil, iontaofacht maith
| Paraiméadair táirge | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Méid an táirge (mm) | Múnla táirge | CCT (K) | CRI (Ra) | Ar Aghaidh Reatha (mA) | Voltas ar Aghaidh (V) | Cumhacht (Thiar) | Flux lonrúil (lm) | UasmhA |
| 28.0 x 28.0 Ø23.0 | GC2828A023-030W1208C2 | 3000 | 80+ | 850 | 35-37 | 30 | 3590-3950 | 1250 |
| 5000 | 80+ | 850 | 35-37 | 30 | 4045-4350 | |||
| GA2828A023-050W1408C2 | 3000 | 80+ | 1200 | 41-43 | 50 | 5450-5960 | 1350 | |
| 5000 | 80+ | 1200 | 41-43 | 50 | 6190-6730 | |||
| GC2828A023-060W1010D2 | 3000 | 80+ | 2000 | 29-33 | 60 | 6500-7120 | 3000 | |
| 5000 | 80+ | 2000 | 29-33 | 60 | 7160-7790 | |||
| GC2828A023-080W1010E2 | 3000 | 80+ | 2600 | 29-33 | 80 | 8750-9540 | 3000 | |
| 5000 | 80+ | 2600 | 29-33 | 80 | 9570-10250 | |||

Yuannengji 












