Dé-dath dimming COB-Sraith réalta iomlán (1)

Saintréithe an táirge
Foinse solais Chliste teocht dhá-dath, 2700Dath gan teorainn K-6000K
Ra>96, R1- R15 >90, agus R11 agus R12>88
90Ra príomh bhrú, Ra80-Ra95 roghanna dathanna éagsúla
Trasdháileadh teocht an dath, meascán dath aonfhoirmeach
Is é an chumhacht chéanna éifeachtacht éadrom níos fearr, agus is é an dromchla lonrúil céanna cumhacht solais níos fearr
Pacáiste substráit theirmeach superconducting, tá struchtúr foinse solais cobhsaí, friotaíocht íseal teirmeach
Cloí le caighdeáin ROHS
| Paraiméadair táirge | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Méid an táirge (mm) | Múnla táirge | CCT (K) | CRI (Ra) | Ar Aghaidh Reatha (mA) | Voltas ar Aghaidh (V) | Cumhacht (Thiar) | Éifeachtúlacht (lm/W) | UasmhA |
| 19.0 x 19.0 Ø13.5 | GG1919B014-020W1202D3 | 3000 | 95+ | 270 | 35-37 | 10 | 80-90 | 330 |
| 6000 | 95+ | 270 | 35-37 | 10 | 90-100 | 330 | ||
| 19.0 x 19.0 Ø17.0 | GG1919B017-030W1204D3 | 3000 | 95+ | 410 | 35-37 | 15 | 80-90 | 550 |
| 6500 | 95+ | 410 | 35-37 | 15 | 90-100 | 550 | ||
| GG1919B017-024W1206C2 | 3000 | 95+ | 330 | 35-37 | 12 | 80-90 | 500 | |
| 3000 | 95+ | 330 | 35-37 | 12 | 90-100 | 500 | ||
| GG1919B017-030W1208C2 | 3000 | 95+ | 410 | 35-37 | 15 | 80-90 | 550 | |
| 3000 | 95+ | 410 | 35-37 | 15 | 90-100 | 550 | ||

Yuannengji 












