Soilsiú tráchtála sraith COB-1919

Saintréithe an táirge
Éifeachtúlacht éadrom ard, pacáiste finger taispeáint ard, 80-98Ra, struchtúr foinse solais cobhsaí
Dlús cumhachta ard, ráta solais ard
Tá an fhoinse solais caighdeánaithe nó saincheaptha chun freastal ar riachtanais lampaí éagsúla
Méid, Is féidir le limistéar lonrúil a bheith ag luí leis an margadh gabhálais soilsiú ginearálta
Próiseas inbhéartaithe, gan sreang óir, aon riosca lampa marbh, ní eagla an cnaipe, éasca a shuiteáil, iontaofacht maith
| Méid an táirge (mm) | Múnla táirge | CCT (K) | CRI | Ar Aghaidh Reatha (mA) | Voltas ar Aghaidh (V) | Cumhacht (Thiar) | Flux lonrúil (lm) | UasmhA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.0 x 19.0 Ø11.0 | GG1919A011-020W0903D2 | 3000 5700 | 80+ 80+ | 700 700 | 26-28 26-28 | 20 20 | 1992-2180 2200-2385 | 1000 1000 |
| GG1919A011-030W1204D2 | 3000 5700 | 80+ 80+ | 850 850 | 35-37 35-37 | 30 30 | 3030-3288 3321-3690 | 1000 1000 | |
| 19.0 x 19.0 Ø13.8 | GG1919A014-030W1208C2 | 3000 5700 | 80+ 80+ | 1050 1050 | 35-37 35-37 | 40 40 | 3550-3775 3800-4130 | 1300 1300 |
| 19.0 x 19.0 Ø17.0 | GG1919A017-030W1206C2 | 3000 5700 | 80+ 80+ | 850 850 | 35-37 35-37 | 30 30 | 3190-3516 3660-3969 | 900 900 |
| GG1919A017-040W1204E2 | 3000 5700 | 90+ 90+ | 1050 1050 | 34-36 34-36 | 40 40 | 4290-4675 4875-5292 | 1300 1300 |

Yuannengji 













