Ulkovalaistus COB-Pyöreä valopinta

Tuotteen ominaisuudet
Sähköpylväs: yleiskäyttöinen 40W-80W
Erittäin valotehokas paketti, vakaa valonlähderakenne, pitkä elämä
Käytä korkealaatuista ja korkean lämmönjohtavuuden omaavaa alustaa, erinomainen lämmönpoistokyky, alhainen lämpövastus
Valonlähde on standardoitu tai räätälöity vastaamaan eri lamppujen tarpeita
Koko, valoalue voi olla yhteensopiva markkinoiden yleisten valaistustarvikkeiden kanssa
Käänteinen prosessi, ei kultalankaa, ei sammuneen lampun vaaraa, ei pelkää painamista, helppo asentaa, hyvä luotettavuus
| Tuotteen koko (mm) | Tuotteen malli | CCT (K) | CRI (Ra) | Eteenpäin virta (mA) | Eteenpäin jännite (V) | Tehoa (W) | Valovirta (lm) | Max mA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40.0 x 46.0 Ø32,0 | GC4046A032-050W1020C2 | 3000 | 80+ | 1500 | 29-32 | 50 | 5725-6275 | 2800 |
| 6000 | 80+ | 1500 | 29-32 | 50 | 6200-6626 | 2800 | ||
| 40.0 x 60.0 Ø32,0 | GC4060A032-050W1212C2 | 3000 | 80+ | 1400 | 35-37 | 55 | 5760-6236 | 2000 |
| 6000 | 80+ | 1400 | 35-37 | 55 | 6240-6725 | 2000 | ||
| 45.0 x 45.0 Ø38,0 | GC4545A038-050W1212C2 | 3000 | 80+ | 1400 | 35-37 | 50 | 5760-6236 | 2000 |
| 6000 | 80+ | 1400 | 35-37 | 50 | 6240-6725 | 2000 |

YUANNENGJI 













