Kaksivärinen himmennys COB-Full star -sarja (1)

Tuotteen ominaisuudet
Kompakti kahden värin lämpötilan älykäs valonlähde, 2700K-6000K endlessdimming color
Ra>96, R1-R15 >90, ja R11 ja R12>88
90Ra päätyöntö, Ra80-Ra95 eri värivaihtoehtoja
Värilämpötilan ristijakauma, tasainen värisekoitus
Sama teho on parempi valotehokkuus, and the same luminous surface isbetter light power
Suprajohtava lämpösubstraattipaketti, valonlähteen rakenne on vakaa, alhainen lämpövastus
Noudata ROHS-standardeja
| Tuotteen parametrit | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tuotteen koko (mm) | Tuotteen malli | CCT (K) | CRI (Ra) | Eteenpäin virta (mA) | Eteenpäin jännite (V) | Tehoa (W) | Tehokkuus (lm/W) | Max mA |
| 19.0 x 19.0 Ø13.5 | GG1919B014-020W1202D3 | 3000 | 95+ | 270 | 35-37 | 10 | 80-90 | 330 |
| 6000 | 95+ | 270 | 35-37 | 10 | 90-100 | 330 | ||
| 19.0 x 19.0 Ø17,0 | GG1919B017-030W1204D3 | 3000 | 95+ | 410 | 35-37 | 15 | 80-90 | 550 |
| 6500 | 95+ | 410 | 35-37 | 15 | 90-100 | 550 | ||
| GG1919B017-024W1206C2 | 3000 | 95+ | 330 | 35-37 | 12 | 80-90 | 500 | |
| 3000 | 95+ | 330 | 35-37 | 12 | 90-100 | 500 | ||
| GG1919B017-030W1208C2 | 3000 | 95+ | 410 | 35-37 | 15 | 80-90 | 550 | |
| 3000 | 95+ | 410 | 35-37 | 15 | 90-100 | 550 | ||

YUANNENGJI 












