Ulkovalaistus COB-2323 sarja

Tuotteen ominaisuudet
Sähköpylväs: yleinen 5W-8W-10W
Erittäin valotehokas paketti, vakaa valonlähderakenne, pitkä elämä
Käytä korkealaatuista ja korkean lämmönjohtavuuden omaavaa alustaa, erinomainen lämmönpoistokyky, alhainen lämpövastus
Valonlähde on standardoitu tai räätälöity vastaamaan eri lamppujen tarpeita
Koko, valoalue voi olla yhteensopiva markkinoiden yleisten valaistustarvikkeiden kanssa
Käänteinen prosessi, ei kultalankaa, ei sammuneen lampun vaaraa, ei pelkää painamista, helppo asentaa, hyvä luotettavuus
| Tuotteen koko (mm) | Tuotteen malli | CCT (K) | CRI (Ra) | Eteenpäin virta (mA) | Eteenpäin jännite (V) | Tehoa (W) | Valovirta (lm) | Max mA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23.0 × 23.0 / 11.0 × 11.0 | GL2323A1111-005W0120B2 | 3000 | 70+ | 1600 | 2.9-3.3 | 5 | 450-499 | 2300 |
| GL2323A1111-005W0120B2 | 6000 | 70+ | 1600 | 2.9-3.3 | 5 | 522-576 | 2300 | |
| GL2323A1111-010W0120C2 | 3000 | 70+ | 3100 | 2.9-3.3 | 10 | 549-596 | 3200 | |
| GL2323A1111-010W0120C2 | 6000 | 70+ | 3100 | 2.9-3.3 | 10 | 620-675 | 3200 | |
| GL2323A1111-005W0210B2 | 3000 | 70+ | 820 | 6.0-6.3 | 5 | 450-499 | 1100 | |
| GL2323A1111-005W0210B2 | 6000 | 70+ | 820 | 6.0-6.3 | 5 | 522-576 | 1100 | |
| GL2323A1111-010W0210C2 | 3000 | 70+ | 1500 | 6.0-6.3 | 10 | 549-596 | 1600 | |
| GL2323A1111-010W0210C2 | 6000 | 70+ | 1500 | 6.0-6.3 | 10 | 620-675 | 1600 | |
| GL2323A1111-008W0208C2 | 3000 | 70+ | 1300 | 6.0-6.3 | 8 | 877-955 | 1400 | |
| GL2323A1111-008W0208C2 | 6000 | 70+ | 1300 | 6.0-6.3 | 8 | 996-1076 | 1400 |
YUANNENGJI 












