Commercial valaistus COB-2823 sarja

Tuotteen ominaisuudet
Sähköpylväs: yleinen 8W-10W-12W
Erittäin valotehokas paketti, vakaa valonlähderakenne, pitkä elämä
Käytä korkealaatuista ja korkean lämmönjohtavuuden omaavaa alustaa, erinomainen lämmönpoistokyky, alhainen lämpövastus
Valonlähde on standardoitu tai räätälöity vastaamaan eri lamppujen tarpeita
Koko, valoalue voi olla yhteensopiva markkinoiden yleisten valaistustarvikkeiden kanssa
Käänteinen prosessi, ei kultalankaa, ei sammuneen lampun vaaraa, ei pelkää painamista, helppo asentaa, hyvä luotettavuus
| Tuotteen koko | Tuotteen malli | CCT | CRI | Eteenpäin virta | Eteenpäin jännite | Tehoa | Valovirta | Max mA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28.0 × 23.0 11.0 × 11.0 | GL2823A1111-010W1003B2 | 3000 | 70+ | 300 | 29-32 | 10 | 860-946 | 350 |
| GL2823A1111-010W1003B2 | 6000 | 70+ | 300 | 29-32 | 10 | 950-1030 | 350 | |
| GL2823A1111-010W1003C2 | 3000 | 70+ | 300 | 29-32 | 10 | 1035-1105 | 500 | |
| GL2823A1111-010W1003C2 | 6000 | 70+ | 300 | 29-32 | 10 | 1106-1205 | 500 | |
| GL2823A1111-010W1003C2 | 3000 | 80+ | 300 | 29-32 | 10 | 950-1030 | 500 | |
| GL2823A1111-010W1003C2 | 6000 | 80+ | 300 | 29-32 | 10 | 1035-1105 | 500 |

YUANNENGJI 












