Iluminación comercial serie COB-4040

Características del producto
poste de energía: 20W-50W
Paquete de alta eficiencia lumínica, estructura de fuente de luz estable, larga vida útil
Utilizando sustrato de alta calidad y alta conductividad térmica., excelente rendimiento de disipación de calor, baja resistencia térmica
La fuente de luz está estandarizada o personalizada para satisfacer las necesidades de diferentes lámparas.
Tamaño, El área luminosa puede ser compatible con los accesorios de iluminación general del mercado.
proceso invertido, sin alambre de oro, sin riesgo de lámpara muerta, sin miedo a presionar, fácil de instalar, buena confiabilidad
| Tamaño del producto(mm) | Modelo del Producto | CCT(k) | IRC(Real academia de bellas artes) | Corriente directa(mA) | voltaje directo(V) | Energía(W.) | Flujo luminoso(yo) | mA máx. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40.0 × 40.0 25.0 × 25.0 | GG4040A2525-050W1011C2 | 3000 | 70+ | 300 | 29-32 | 50 | 6120-6604 | 1800 |
| GG4040A2525-050W1707C2 | 6000 | 70+ | 300 | 29-32 | 50 | 6612-7108 | 1800 | |
| 40.0 × 40.0 25.0 × 25.0 | GG4040A2525-050W0608C3 | 3000 | 70+ | 300 | 50-52 | 50 | 6125-6610 | 1200 |
| GG4040A2525-050W1707C2 | 6000 | 70+ | 300 | 50-52 | 50 | 6620-7110 | 1200 | |
| 40.0 × 40.0 24.0 × 24.0 | GG4040A2424-048W0608K3 | 3000 | 80+ | 300 | 17-19 | 48 | 5400-5850 | 2800 |
| GG4040A2424-048W0608K6 | 6000 | 80+ | 300 | 17-19 | 48 | 5855-6315 | 2800 | |
| 40.0 × 40.0 24.0 × 24.0 | GG4040A2424-048W0608K3 | 3000 | 80+ | 300 | 35-37 | 48 | 5400-5850 | 1500 |
| GG4040A2424-048W0608K6 | 6000 | 80+ | 300 | 35-37 | 48 | 5855-6315 | 1500 |

YUANNENGJI 












