Iluminación comercial serie COB-2823

Características del producto
poste de energía: generales 8W-10W-12W
Paquete de alta eficiencia lumínica, estructura de fuente de luz estable, larga vida útil
Utilizando sustrato de alta calidad y alta conductividad térmica., excelente rendimiento de disipación de calor, baja resistencia térmica
La fuente de luz está estandarizada o personalizada para satisfacer las necesidades de diferentes lámparas.
Tamaño, El área luminosa puede ser compatible con los accesorios de iluminación general del mercado.
proceso invertido, sin alambre de oro, sin riesgo de lámpara muerta, sin miedo a presionar, fácil de instalar, buena confiabilidad
| Tamaño del producto | Modelo del Producto | CCT | IRC | Corriente directa | voltaje directo | Energía | Flujo luminoso | mA máx. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28.0 × 23.0 11.0 × 11.0 | GL2823A1111-010W1003B2 | 3000 | 70+ | 300 | 29-32 | 10 | 860-946 | 350 |
| GL2823A1111-010W1003B2 | 6000 | 70+ | 300 | 29-32 | 10 | 950-1030 | 350 | |
| GL2823A1111-010W1003C2 | 3000 | 70+ | 300 | 29-32 | 10 | 1035-1105 | 500 | |
| GL2823A1111-010W1003C2 | 6000 | 70+ | 300 | 29-32 | 10 | 1106-1205 | 500 | |
| GL2823A1111-010W1003C2 | 3000 | 80+ | 300 | 29-32 | 10 | 950-1030 | 500 | |
| GL2823A1111-010W1003C2 | 6000 | 80+ | 300 | 29-32 | 10 | 1035-1105 | 500 |

YUANNENGJI 












