Doble color de atenuación COB-Full star

Características del producto
Fuente de luz inteligente compacta con temperatura de dos colores, 2700Color de atenuación sin fin K-6000K
Real academia de bellas artes>96, R1-R15>90, y R11 y R12>88
90Empuje principal de Ra, Ra80-Ra95 diferentes opciones de color
Distribución cruzada de la temperatura de color., mezcla de colores uniforme
La misma potencia es una mejor eficiencia lumínica., Y la misma superficie luminosa tiene mejor potencia lumínica.
Paquete de sustrato térmico superconductor, la estructura de la fuente de luz es estable, baja resistencia térmica
Cumplir con los estándares ROHS
| Parámetros del producto | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tamaño del producto (mm) | Modelo del Producto | CCT (k) | IRC (REAL ACADEMIA DE BELLAS ARTES) | Corriente directa (mA) | voltaje directo (V) | Energía (W.) | Eficacia (lm/W) | mA máx. |
| 13.5 incógnita 13.5 Ø8.0 | GG1414B008-006W0502D3 | 3000 | 95+ | 200 | 14-16 | 3 | 80-90 | 330 |
| 6000 | 95+ | 200 | 14-16 | 3 | 90-100 | 330 | ||
| 13.5 incógnita 13.5 Ø9.0 | GG1414B009-010W1202C2 | 3000 | 95+ | 130 | 35-37 | 5 | 80-90 | 160 |
| 6500 | 95+ | 130 | 35-37 | 5 | 90-100 | 160 | ||
| 13.5 incógnita 13.5 Ø11.0 | GG1414B011-014W0702D3 | 3000 | 95+ | 330 | 20-22 | 7 | 80-90 | 330 |
| 6500 | 95+ | 330 | 20-22 | 7 | 90-100 | 330 | ||
| GG1414B011-020W1202D3 | 3000 | 95+ | 270 | 35-37 | 10 | 80-90 | 330 | |
| 6500 | 95+ | 270 | 35-37 | 10 | 90-100 | 330 | ||

YUANNENGJI 












