Komersyal nga suga COB-4242 series

Mga kinaiya sa produkto
poste sa kuryente: kinatibuk-an 50W-500W
Taas nga light efficiency nga pakete, lig-on nga istruktura sa tinubdan sa kahayag, taas nga kinabuhi
Paggamit sa taas nga kalidad ug taas nga thermal conductivity substrate, maayo kaayo nga performance sa pagwagtang sa kainit, ubos nga thermal resistance
Ang gigikanan sa kahayag gi-standardize o gipahiangay aron matubag ang mga panginahanglanon sa lainlaing mga lampara
Gidak-on, masanag nga dapit mahimong compatible uban sa merkado kinatibuk-ang suga accessories
Balikbalik nga proseso, walay gold wire, walay risgo sa patay nga lampara, dili mahadlok sa pagpugos, sayon sa pag-instalar, maayo nga kasaligan
| Gidak-on sa produkto (mm) | Modelo sa produkto | CCT (K) | CRI (Ra) | Abante nga Current (mA) | Pasulong nga Boltahe (V) | Gahum (W) | Mahayag nga Flux (lm) | Max mA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42.0 x 42.0 Ø28.0 | GG4242A028-050W1716E2 | 3000 | 70+ | 1000 | 45-48 | 50 | 7520-7985 | 1800 |
| GG4242A028-050W1716E2 | 6000 | 70+ | 1000 | 45-48 | 50 | 7998-8462 | 1800 | |
| GC4242A028-070W1716F3 | 3000 | 70+ | 1600 | 42-46 | 70 | 5760-6235 | 1200 | |
| GC4242A028-070W1716F3 | 6000 | 70+ | 1600 | 42-46 | 70 | 6240-6725 | 1200 | |
| 42.0 x 42.0 Ø35.0 | GC4242A035-120W1617F3 | 3000 | 70+ | 2700 | 42-46 | 120 | 18715-19882 | 2800 |
| GC4242A035-120W1617F3 | 6000 | 70+ | 2700 | 42-46 | 120 | 19893-21030 | 2800 | |
| GS4242A035-500W1815F3 | 3000 | 70+ | 9250 | 53-55 | 500 | 69003-70182 | 11000 | |
| GS4242A035-500W1815F3 | 6000 | 70+ | 9250 | 53-55 | 500 | 73582-81796 | 11000 |

YUANNENGJI 













