Dual nga kolor nga dimming COB-Full star series

Mga kinaiya sa produkto
Compact nga duha ka kolor nga temperatura intelihenteng tinubdan sa kahayag, 2700K-6000K walay katapusan nga dimming nga kolor
Ra>96, R1-R15>90, ug R11 ug R12>88
90Ra main push, Ra80-Ra95 lain-laing mga kapilian sa kolor
Pag-apod-apod sa krus sa temperatura sa kolor, managsama nga pagsagol sa kolor
Ang sama nga gahum mao ang mas maayo nga kahayag efficiency, ug ang sama nga kahayag nawong mao ang mas maayo nga kahayag gahum
Superconducting thermal substrate package, lig-on nga istruktura sa tinubdan sa kahayag, ubos nga thermal resistance
Pagsunod sa mga sumbanan sa ROHS
| Mga parameter sa produkto | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gidak-on sa produkto (mm) | Modelo sa produkto | CCT (K) | CRI (RA) | Abante nga Current (mA) | Pasulong nga Boltahe (V) | Gahum (W) | Pagka-epektibo (lm/W) | Max mA |
| 13.5 x 13.5 Ø8.0 | GG1414B008-006W0502D3 | 3000 | 95+ | 200 | 14-16 | 3 | 80-90 | 330 |
| 6000 | 95+ | 200 | 14-16 | 3 | 90-100 | 330 | ||
| 13.5 x 13.5 Ø9.0 | GG1414B009-010W1202C2 | 3000 | 95+ | 130 | 35-37 | 5 | 80-90 | 160 |
| 6500 | 95+ | 130 | 35-37 | 5 | 90-100 | 160 | ||
| 13.5 x 13.5 Ø11.0 | GG1414B011-014W0702D3 | 3000 | 95+ | 330 | 20-22 | 7 | 80-90 | 330 |
| 6500 | 95+ | 330 | 20-22 | 7 | 90-100 | 330 | ||
| GG1414B011-020W1202D3 | 3000 | 95+ | 270 | 35-37 | 10 | 80-90 | 330 | |
| 6500 | 95+ | 270 | 35-37 | 10 | 90-100 | 330 | ||

YUANNENGJI 












