Dual nga kolor nga dimming COB-Full star series (1)

Mga kinaiya sa produkto
Compact nga duha ka kolor nga temperatura intelihenteng tinubdan sa kahayag, 2700K-6000K walay katapusan nga pagdilim nga kolor
Ra>96, R1-R15 >90, ug R11 ug R12>88
90Ra main push, Ra80-Ra95 lain-laing mga kapilian sa kolor
Pag-apod-apod sa krus sa temperatura sa kolor, managsama nga pagsagol sa kolor
Ang sama nga gahum mao ang mas maayo nga kahayag efficiency, ug ang parehas nga nagdan-ag nga nawong mas maayo nga gahum sa kahayag
Superconducting thermal substrate package, lig-on nga istruktura sa tinubdan sa kahayag, ubos nga thermal resistance
Pagsunod sa mga sumbanan sa ROHS
| Mga parameter sa produkto | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gidak-on sa produkto (mm) | Modelo sa produkto | CCT (K) | CRI (Ra) | Abante nga Current (mA) | Pasulong nga Boltahe (V) | Gahum (W) | Pagka-epektibo (lm/W) | Max mA |
| 19.0 x 19.0 Ø13.5 | GG1919B014-020W1202D3 | 3000 | 95+ | 270 | 35-37 | 10 | 80-90 | 330 |
| 6000 | 95+ | 270 | 35-37 | 10 | 90-100 | 330 | ||
| 19.0 x 19.0 Ø17.0 | GG1919B017-030W1204D3 | 3000 | 95+ | 410 | 35-37 | 15 | 80-90 | 550 |
| 6500 | 95+ | 410 | 35-37 | 15 | 90-100 | 550 | ||
| GG1919B017-024W1206C2 | 3000 | 95+ | 330 | 35-37 | 12 | 80-90 | 500 | |
| 3000 | 95+ | 330 | 35-37 | 12 | 90-100 | 500 | ||
| GG1919B017-030W1208C2 | 3000 | 95+ | 410 | 35-37 | 15 | 80-90 | 550 | |
| 3000 | 95+ | 410 | 35-37 | 15 | 90-100 | 550 | ||

YUANNENGJI 












