Komersyal nga suga COB-1616 serye

Mga kinaiya sa produkto
Taas nga kahusayan sa kahayag, taas nga display finger package, lig-on nga istruktura sa tinubdan sa kahayag
Ra80, Ra90, Ra95, Ang Ra97 mahimong ipadala sa daghang gidaghanon
Taas nga densidad sa gahum, taas nga kahayag rate
Ang gigikanan sa kahayag gi-standardize o gipahiangay aron matubag ang mga panginahanglanon sa lainlaing mga lampara
Gidak-on, masanag nga dapit mahimong compatible uban sa merkado kinatibuk-ang suga accessories
Balikbalik nga proseso, walay gold wire, walay risgo sa patay nga lampara, dili mahadlok sa pagpugos, sayon sa pag-instalar, maayo nga kasaligan
| Mga parameter sa produkto | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gidak-on sa produkto (mm) | Modelo sa produkto | CCT (K) | CRI (RA) | Abante nga Current (mA) | Pasulong nga Boltahe (V) | Gahum (W) | Mahayag nga Flux (lm) | Max mA |
| 15.8 x 15.8 Ø11.0 | GG1616A011-008W0803C2 | 3000 | 80+ | 300 | 23-25 | 8 | 915-990 | 500 |
| 5000 | 80+ | 300 | 23-25 | 8 | 1010-1110 | 500 | ||
| GG1616A011-012W0603E2 | 3000 | 80+ | 600 | 17-19 | 12 | 1210-1320 | 850 | |
| 5000 | 80+ | 600 | 17-19 | 12 | 1370-1490 | 850 | ||
| 15.8 x 15.8 Ø13.8 | GD1616A014-060W1602G2 | 3000 | 80+ | 1250 | 45-48 | 60 | 6150-6680 | 1500 |
| 6000 | 80+ | 1250 | 45-48 | 60 | 6720-7280 | 1500 | ||

YUANNENGJI 













