高輝度表示 | 健康照明COB

| 製品サイズ (ミリメートル) | 製品型式 | CCT (K) | CRI (Ra) | 順方向電流 (mA) | 順方向電圧 (V) | 力 (W) | ルーメン光束 (lm) | 最大mA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.5 × 13.5 ⌀11.0 | GG1414A011-012W1201E2 | 3000 | 95+ | 300 | 35-37 | 12 | 1042-1195 | 500 |
| 13.5 × 13.5 ⌀11.0 | GG1414A011-012W1201E2 | 5000 | 95+ | 300 | 35-37 | 12 | 1183-1276 | 500 |
| 19.0 × 19.0 ⌀17.0 | GG1919A019-030W1206C2 | 3000 | 95+ | 850 | 35-37 | 30 | 2605-2893 | 1050 |
| 19.0 × 19.0 ⌀17.0 | GG1919A019-030W1206C2 | 5000 | 95+ | 850 | 35-37 | 30 | 2950-3185 | 1050 |
| 28.0 × 28.0 ⌀23.0 | GG2828A023-030W1208C2 | 3000 | 95+ | 850 | 35-37 | 30 | 2950-3190 | 1250 |
| 28.0 × 28.0 ⌀23.0 | GG2828A023-030W1208C2 | 6000 | 95+ | 850 | 35-37 | 30 | 3200-3488 | 1250 |
| 36.0 × 36.0 ⌀28.0 | GG3636A028-030W1205C2 | 3000 | 95+ | 850 | 35-37 | 30 | 2605-2893 | 1050 |
| 36.0 × 36.0 ⌀28.0 | GG3636A028-030W1205C2 | 6000 | 95+ | 850 | 35-37 | 30 | 2950-3185 | 1050 |
| 36.0 × 36.0 ⌀26.0 | GG3636A026-040W1206E2 | 3000 | 95+ | 1200 | 34-36 | 40 | 3920-4296 | 1500 |
| 36.0 × 36.0 ⌀26.0 | GG3636A026-040W1206E2 | 6000 | 95+ | 1200 | 34-36 | 40 | 4300-4797 | 1500 |

製品の特徴
高品質, 健康的な照明, Ra > 95, R9 > 90
フルカラー, アイテムの真の色を高度に再現
光源は標準化またはカスタマイズ可能で、さまざまなランプのニーズに対応
サイズ, 発光面は市場の一般照明アクセサリーと互換可能
反転プロセス, 金線なし, ランプ切れのリスクなし, 押しても安心, 取り付け簡単, 高い信頼性

ヒューマンファクターリズムシリーズの夜間バージョンは、2000K ~ 3500K のさまざまな色温度範囲を提供できます。, 家庭などの屋内用途に適しています, 夜のエンターテイメントとレジャーの場所, 人々を幸せにする, リラックスして睡眠の質を向上させます
ヒューマンリズムシリーズの日本語版は、3500Kから7000Kまでのさまざまな色温度を提供し、オフィスなどの屋内用途に適しています。, 図書館, 学校やスポーツ会場で注意力と集中力を高める

YUANNENGJI 















