2色調光COB-フルスターシリーズ

製品の特徴
コンパクトな2色温度インテリジェント光源, 2700K-6000K エンドレス調光カラー
Ra>96, R1~R15>90, とR11とR12>88
90ラメイン推し, Ra80-Ra95の異なるカラーオプション
色温度の相互分布, 均一な色の混合
同じパワーでも光効率が良い, 同じ発光面でも光出力が向上します。
超電導熱基板パッケージ, 光源構造が安定している, 低い熱抵抗
ROHS規格に準拠
| 製品パラメータ | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 製品サイズ (ミリメートル) | 製品モデル | CCT (K) | CRI (RA) | 順方向電流 (mA) | 順方向電圧 (V) | 力 (W) | 効能 (lm/W) | 最大mA |
| 13.5 バツ 13.5 Ø8.0 | GG1414B008-006W0502D3 | 3000 | 95+ | 200 | 14-16 | 3 | 80-90 | 330 |
| 6000 | 95+ | 200 | 14-16 | 3 | 90-100 | 330 | ||
| 13.5 バツ 13.5 Ø9.0 | GG1414B009-010W1202C2 | 3000 | 95+ | 130 | 35-37 | 5 | 80-90 | 160 |
| 6500 | 95+ | 130 | 35-37 | 5 | 90-100 | 160 | ||
| 13.5 バツ 13.5 Ø11.0 | GG1414B011-014W0702D3 | 3000 | 95+ | 330 | 20-22 | 7 | 80-90 | 330 |
| 6500 | 95+ | 330 | 20-22 | 7 | 90-100 | 330 | ||
| GG1414B011-020W1202D3 | 3000 | 95+ | 270 | 35-37 | 10 | 80-90 | 330 | |
| 6500 | 95+ | 270 | 35-37 | 10 | 90-100 | 330 | ||

YUANNENGJI 












