نمایشگر بالا | COB روشنایی سلامت

| اندازه محصول (میلی متر) | مدل محصول | CCT (ک) | CRI (Ra) | جریان رو به جلو (mA) | ولتاژ جلو (V) | قدرت (دبلیو) | شار نورانی (lm) | حداکثر میلی آمپر |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.5 × 13.5 ⌀11.0 | GG1414A011-012W1201E2 | 3000 | 95+ | 300 | 35-37 | 12 | 1042-1195 | 500 |
| 13.5 × 13.5 ⌀11.0 | GG1414A011-012W1201E2 | 5000 | 95+ | 300 | 35-37 | 12 | 1183-1276 | 500 |
| 19.0 × 19.0 ⌀17.0 | GG1919A019-030W1206C2 | 3000 | 95+ | 850 | 35-37 | 30 | 2605-2893 | 1050 |
| 19.0 × 19.0 ⌀17.0 | GG1919A019-030W1206C2 | 5000 | 95+ | 850 | 35-37 | 30 | 2950-3185 | 1050 |
| 28.0 × 28.0 ⌀23.0 | GG2828A023-030W1208C2 | 3000 | 95+ | 850 | 35-37 | 30 | 2950-3190 | 1250 |
| 28.0 × 28.0 ⌀23.0 | GG2828A023-030W1208C2 | 6000 | 95+ | 850 | 35-37 | 30 | 3200-3488 | 1250 |
| 36.0 × 36.0 ⌀28.0 | GG3636A028-030W1205C2 | 3000 | 95+ | 850 | 35-37 | 30 | 2605-2893 | 1050 |
| 36.0 × 36.0 ⌀28.0 | GG3636A028-030W1205C2 | 6000 | 95+ | 850 | 35-37 | 30 | 2950-3185 | 1050 |
| 36.0 × 36.0 ⌀26.0 | GG3636A026-040W1206E2 | 3000 | 95+ | 1200 | 34-36 | 40 | 3920-4296 | 1500 |
| 36.0 × 36.0 ⌀26.0 | GG3636A026-040W1206E2 | 6000 | 95+ | 1200 | 34-36 | 40 | 4300-4797 | 1500 |

ویژگی های محصول
کیفیت بالا, روشنایی سالم, Ra > 95, R9 > 90
تمام رنگ, به شدت رنگ واقعی مورد را بازیابی کنید
منبع نور استاندارد یا سفارشی شده است تا نیازهای لامپ های مختلف را برآورده کند
اندازه, منطقه نورانی می تواند با لوازم جانبی روشنایی عمومی بازار سازگار باشد
فرآیند معکوس, بدون سیم طلا, بدون خطر لامپ مرده, از فشار دادن نمی ترسم, آسان برای نصب, قابلیت اطمینان خوب

نسخه شبانه سری Human Factor Rhythm می تواند محدوده دمای رنگ متفاوتی از 2000K تا 3500k ارائه دهد., که برای کاربردهای داخلی مانند خانه مناسب است, مکان های تفریحی و تفریحی در شب, شاد کردن مردم, آرام است و به بهبود کیفیت خواب کمک می کند
نسخه ژاپنی سری Human Rhythm طیفی از دمای رنگ های مختلف از 3500K تا 7000K را ارائه می دهد و برای کاربردهای داخلی مانند دفاتر مناسب است., کتابخانه ها, مدارس و اماکن ورزشی برای افزایش هوشیاری و تمرکز

YUANNENGJI 















