کم نور دو رنگ سری COB-Full star

ویژگی های محصول
منبع نور هوشمند دو رنگ فشرده, 2700رنگ کم نور K-6000K
Ra>96, R1-R15>90, و R11 و R12>88
90را فشار اصلی, گزینه های رنگی مختلف Ra80-Ra95
توزیع متقاطع دمای رنگ, مخلوط کردن رنگ یکنواخت
همان قدرت راندمان نور بهتر است, و همان سطح نورانی قدرت نور بهتری دارد
پکیج بستر حرارتی ابررسانا, ساختار منبع نور پایدار است, مقاومت حرارتی کم
مطابق با استانداردهای ROHS
| پارامترهای محصول | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| اندازه محصول (میلی متر) | مدل محصول | CCT (ک) | CRI (RA) | جریان رو به جلو (mA) | ولتاژ جلو (V) | قدرت (دبلیو) | اثربخشی (lm/W) | حداکثر میلی آمپر |
| 13.5 x 13.5 Ø8.0 | GG1414B008-006W0502D3 | 3000 | 95+ | 200 | 14-16 | 3 | 80-90 | 330 |
| 6000 | 95+ | 200 | 14-16 | 3 | 90-100 | 330 | ||
| 13.5 x 13.5 Ø9.0 | GG1414B009-010W1202C2 | 3000 | 95+ | 130 | 35-37 | 5 | 80-90 | 160 |
| 6500 | 95+ | 130 | 35-37 | 5 | 90-100 | 160 | ||
| 13.5 x 13.5 Ø11.0 | GG1414B011-014W0702D3 | 3000 | 95+ | 330 | 20-22 | 7 | 80-90 | 330 |
| 6500 | 95+ | 330 | 20-22 | 7 | 90-100 | 330 | ||
| GG1414B011-020W1202D3 | 3000 | 95+ | 270 | 35-37 | 10 | 80-90 | 330 | |
| 6500 | 95+ | 270 | 35-37 | 10 | 90-100 | 330 | ||

YUANNENGJI 












