Двоколірне затемнення COB-Full star series

Характеристики товару
Компактне інтелектуальне двоколірне температурне джерело світла, 2700K-6000K нескінченне затемнення кольору
Ра>96, R1-R15>90, і R11 і R12>88
90Ра основний поштовх, Різні варіанти кольорів Ra80-Ra95
Перехресний розподіл колірної температури, рівномірне змішування кольорів
Така ж потужність – краща світлова ефективність, та та сама світна поверхня має кращу потужність світла
Пакет надпровідної теплової підкладки, структура джерела світла стабільна, низький термічний опір
Відповідає стандартам ROHS
| Параметри продукту | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Розмір продукту (Мм) | Модель виробу | CCT (К) | CRI (RA) | Прямий струм (мА) | Пряма напруга (V) | потужність (В) | Ефективність (лм/Вт) | Макс. мА |
| 13.5 x 13.5 Ø8,0 | GG1414B008-006W0502D3 | 3000 | 95+ | 200 | 14-16 | 3 | 80-90 | 330 |
| 6000 | 95+ | 200 | 14-16 | 3 | 90-100 | 330 | ||
| 13.5 x 13.5 Ø9,0 | GG1414B009-010W1202C2 | 3000 | 95+ | 130 | 35-37 | 5 | 80-90 | 160 |
| 6500 | 95+ | 130 | 35-37 | 5 | 90-100 | 160 | ||
| 13.5 x 13.5 Ø11,0 | GG1414B011-014W0702D3 | 3000 | 95+ | 330 | 20-22 | 7 | 80-90 | 330 |
| 6500 | 95+ | 330 | 20-22 | 7 | 90-100 | 330 | ||
| GG1414B011-020W1202D3 | 3000 | 95+ | 270 | 35-37 | 10 | 80-90 | 330 | |
| 6500 | 95+ | 270 | 35-37 | 10 | 90-100 | 330 | ||

YUANNENGJI 












