Двоколірне затемнення COB-Full star series (1)

Характеристики товару
Компактне інтелектуальне двоколірне температурне джерело світла, 2700K-6000K нескінченне затемнення кольорів
Ра>96, R1-R15 >90, і R11 і R12>88
90Ра основний поштовх, Різні варіанти кольорів Ra80-Ra95
Перехресний розподіл колірної температури, рівномірне змішування кольорів
Така ж потужність – краща світлова ефективність, і така ж поверхня, що світиться, має кращу потужність світла
Пакет надпровідної теплової підкладки, структура джерела світла стабільна, низький термічний опір
Відповідає стандартам ROHS
| Параметри продукту | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Розмір продукту (Мм) | Модель виробу | CCT (К) | CRI (Ра) | Прямий струм (мА) | Пряма напруга (V) | потужність (В) | Ефективність (лм/Вт) | Макс. мА |
| 19.0 x 19.0 Ø13,5 | GG1919B014-020W1202D3 | 3000 | 95+ | 270 | 35-37 | 10 | 80-90 | 330 |
| 6000 | 95+ | 270 | 35-37 | 10 | 90-100 | 330 | ||
| 19.0 x 19.0 Ø17,0 | GG1919B017-030W1204D3 | 3000 | 95+ | 410 | 35-37 | 15 | 80-90 | 550 |
| 6500 | 95+ | 410 | 35-37 | 15 | 90-100 | 550 | ||
| GG1919B017-024W1206C2 | 3000 | 95+ | 330 | 35-37 | 12 | 80-90 | 500 | |
| 3000 | 95+ | 330 | 35-37 | 12 | 90-100 | 500 | ||
| GG1919B017-030W1208C2 | 3000 | 95+ | 410 | 35-37 | 15 | 80-90 | 550 | |
| 3000 | 95+ | 410 | 35-37 | 15 | 90-100 | 550 | ||

YUANNENGJI 












