Commercial lighting COB-2823 series

Характеристики товару
Електричний стовп: general 8W-10W-12W
Пакет високої світлової ефективності, стабільна структура джерела світла, довге життя
Використання високоякісної підкладки з високою теплопровідністю, відмінна тепловіддача, низький термічний опір
Джерело світла стандартизоване або адаптоване відповідно до потреб різних ламп
Розмір, світлова зона може бути сумісна з ринковими аксесуарами загального освітлення
Інвертований процес, немає золотого дроту, відсутність ризику непрацюючої лампи, не боїться натискання, простий в установці, хороша надійність
| Розмір продукту | Модель виробу | CCT | CRI | Прямий струм | Пряма напруга | потужність | Світловий потік | Макс. мА |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28.0 × 23.0 11.0 × 11.0 | GL2823A1111-010W1003B2 | 3000 | 70+ | 300 | 29-32 | 10 | 860-946 | 350 |
| GL2823A1111-010W1003B2 | 6000 | 70+ | 300 | 29-32 | 10 | 950-1030 | 350 | |
| GL2823A1111-010W1003C2 | 3000 | 70+ | 300 | 29-32 | 10 | 1035-1105 | 500 | |
| GL2823A1111-010W1003C2 | 6000 | 70+ | 300 | 29-32 | 10 | 1106-1205 | 500 | |
| GL2823A1111-010W1003C2 | 3000 | 80+ | 300 | 29-32 | 10 | 950-1030 | 500 | |
| GL2823A1111-010W1003C2 | 6000 | 80+ | 300 | 29-32 | 10 | 1035-1105 | 500 |

YUANNENGJI 












