Dış aydınlatma COB-L4046

Ürün özellikleri
Güç direği: genel 10W-15W-20W
Yüksek ışık verimliliği paketi, stabil ışık kaynağı yapısı, uzun ömür
Yüksek kaliteli ve yüksek termal iletkenliğe sahip alt tabakanın kullanılması, mükemmel ısı dağılımı performansı, düşük termal direnç
Işık kaynağı, farklı lambaların ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde standartlaştırılmış veya özelleştirilmiştir
Boyut, Aydınlık alan piyasadaki genel aydınlatma aksesuarlarıyla uyumlu olabilir
Tersine çevrilmiş süreç, altın tel yok, ölü lamba riski yok, preslemekten korkma, kurulumu kolay, iyi güvenilirlik
| Ürün boyutu (mm) | Ürün modeli | CCT (K) | CRI (Ra) | ILERI AKıM (MA) | İleri Voltaj (V) | Güç (W) | Işık Akısı (ben) | Max mA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40.0 X 46.0 11.0 X 11.0 | GL4046A1111-010W0140B2 | 3000 | 70+ | 3000 | 2.9-3.3 | 10 | 889-986 | 4000 |
| GL4046A1111-010W0140B2 | 6000 | 70+ | 3000 | 2.9-3.3 | 10 | 1029-1126 | 4000 | |
| 40.0 X 46.0 11.0 X 11.0 | GL4046A1111-015W0140C2 | 3000 | 70+ | 5000 | 2.9-3.3 | 15 | 1665-1872 | 6500 |
| GL4046A1111-015W0140C2 | 6000 | 70+ | 5000 | 2.9-3.3 | 15 | 1892-2033 | 6500 | |
| 40.0 X 46.0 11.0 X 11.0 | GL4046A1111-010W1004B2 | 3000 | 70+ | 3000 | 29-32 | 10 | 900-988 | 400 |
| GL4046A1111-010W1004B2 | 6000 | 70+ | 3000 | 29-32 | 10 | 1032-1129 | 400 | |
| 40.0 X 46.0 11.0 X 11.0 | GL4046A1111-015W1004C2 | 3000 | 70+ | 5000 | 29-32 | 15 | 1666-1875 | 650 |
| GL4046A1111-015W1004C2 | 6000 | 70+ | 5000 | 29-32 | 15 | 1898-2037 | 650 |

YUANNENGJI 












